Ref. Exclusiva: | postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl |
---|---|
Marca: | BMI Monier Netherlands |
Familia do produto: | Pitched Roof Tile System |
Grupo do produto: | Postel Orage |
Largura (mm): | 267 |
Altura (mm): | 277 |
Data de publicação: | 2019-12-18 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto único) |
Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
URL do produto: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Descrição técnica: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/postel-orage |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt-br/monier-nl/product/postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | |
Fabricado em: | France |
Peso Líq. (kg): | 7.5 |
Categoria BIMobject: | Construção - Coberturas |
---|---|
Classificação IFC: | Roof |
Nome UNSPSC: | Roofing materials |
Código UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Código: | L5211 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Código: | PR-80-82-20 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Clay Tile Verge Fittings |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_90_93_16 |
Uniclass 2015 Descrição: | Clay tile verge fittings |
NBS Reference Código: | 80-82-20 |
NBS Reference Descrição: | Clay Tile Verge Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass Número: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass Título: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Nome | Valor |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Clay |
Minimum Panel Length | 237 ; 250 mm |
Panel Thickness | 64 mm |
Panel Width | 199 ; 201 mm |
Tile Type | mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel |
Material | Clay |
BIMobject®