Ref. Exclusiva: | COM_AT_Y_non_loadbearing_inner_d_150 |
---|---|
Marca: | Ytong |
Familia do produto: | Ytong AAC |
Grupo do produto: | Composite |
Largura (mm): | 1000 |
Altura (mm): | 1000 |
Profundidade (mm): | 150 |
Data de publicação: | 2017-09-14 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto único) |
URL do produto: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.ytong.at/de/docs/Ytong-Verbundstein-PV4-060-25cm-O25cm.pdf |
Descrição técnica: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt-br/ytong/product/com_at_y_non_loadbearing_inner_d_150
Material principal: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Material secundario: | Plaster |
Projetado em: | Austria |
Fabricado em: | Austria |
Categoria BIMobject: | Walls - Internal Walls |
---|---|
Classificação IFC: | Wall |
Nome UNSPSC: | Bricks |
Código UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 Código: | L83122 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Wall units |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Descrição: | Masonry wall systems |
NBS Reference Código: | 25-13-50 |
NBS Reference Descrição: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass Número: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass Título: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados