The AT31 Linear Multi Locking Actuator has been developed to deliver reliable, secure window locking for environmental ventilation applications.
It features a durable powder-coated RAL 7016 Anthracite Grey finish and offers quiet, smooth operation through a low-friction, high-torque design.
With a configurable stroke range of 1–22 mm (18 mm standard) and a maximum current draw of 1A at 600N, it provides consistent and efficient performance.
The actuator supports programmable average opening and closing speeds and can be synchronised with AT12 Single and Twin Actuators for coordinated operation.
Designed for long-term reliability, the AT31 is backed by a warranty of 15,000 operational cycles or 12 months, whichever occurs first, subject to project-specific commercial terms.
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
|---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Италия | Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Катар | Кюрасао | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Киргизия | Мартиника | Конго | Токелау | |
Литва | Китай | Мексика | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Лихтенштейн | Кокосовые острова | Монтсеррат | Лесото | Тувалу | |
Люксембург | Корейская Народно-Демократическая Республика | Никарагуа | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Кувейт | Острова Кайман | Ливия | Фиджи | |
Молдова | Лаос | Острова Теркс и Кайкос | Мавритания | Французская Полинезия | |
Монако | Ливан | Панама | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Макао | Пуэрто-Рико | Майотта | ||
Норвегия | Малайзия | Сальвадор | Малави | ||
о-в Мэн | Мальдивы | Сен-Бартелеми | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Монголия | Сен-Мартен | Марокко | ||
Польша | Мьянма (Бирма) | Сен-Пьер и Микелон | Мозамбик | ||
Португалия | Непал | Сент-Винсент и Гренадины | Намибия | ||
Россия | Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Китс и Невис | Нигер | ||
Румыния | Оман | Сент-Люсия | Нигерия | ||
Сан-Марино | Остров Рождества | Синт-Мартен | о. Маврикий | ||
Северная Македония | Пакистан | Соединенные Штаты Америки | о. Св. Елены | ||
Сербия | Палестина | Тринидад и Тобаго | Реюньон | ||
Словакия | Саудовская Аравия | Ямайка | Руанда | ||
Словения | Сингапур | Сан-Томе и Принсипи | |||
Украина | Сирия | Сейшелы | |||
Фарерские о-ва | Таджикистан | Сенегал | |||
Финляндия | Таиланд | Сомали | |||
Франция | Тайвань | Судан | |||
Хорватия | Туркменистан | Сьерра-Леоне | |||
Черногория | Турция | Танзания | |||
Чехия | Узбекистан | Того | |||
Швейцария | Филиппины | Тунис | |||
Швеция | Шри-Ланка | Уганда | |||
Шпицберген | Южная Корея | Центральноафриканская Республика | |||
Эстония | Япония | Чад | |||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |