VELUX, roof window GPL is top-hung.
Features:
| Window Sizes : |
External frame W x H mm: |
Effective daylight areas: m² |
Geometric free area: m² |
| CK04 | 550 x 978 | 0.29 | 0.39 |
| CK06 | 550 x 1178 | 0.37 | 0.48 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 | 0.60 |
| FK08 | 660 x 1398 | 0.58 | 0.72 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 | 0.58 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 | 0.72 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 | 0.87 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0.85 | 1.01 |
| PK06 | 942 x 1178 | 0.75 | 0.89 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 | 1.08 |
| PK10 | 942 x 1600 | 1.07 | 1.25 |
| SK06 | 1140 x 1178 | 0.95 | 1.09 |
| SK08 | 1140 x 1398 | 1.16 | 1.32 |
| SK10 | 1140 x 1600 | 1.35 | 1.54 |
| UK08 | 1340 x 1398 | 1.40 | 1.58 |
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights top hung TOPHUNG BOTTOM OPERATED bottomoperated
Доступно в регионах:
| Европа | Северная Америка | Азия | Океания |
|---|---|---|---|
Австрия | Канада | Китай | Новая Зеландия |
Беларусь | Соединенные Штаты Америки | Турция | |
Бельгия | |||
Болгария | |||
Босния и Герцеговина | |||
Великобритания | |||
Венгрия | |||
Германия | |||
Дания | |||
Испания | |||
Италия | |||
Латвия | |||
Литва | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Румыния | |||
Сербия | |||
Словакия | |||
Словения | |||
Украина | |||
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Эстония |