The TRS 372 is a robust, full-height turnstile designed to provide high-security pedestrian access control and effective management of pedestrian flow. Developed using over 40 years of entrance control experience, its durable construction and fully autonomous operation make it particularly suitable for external security applications at high-traffic and security-sensitive sites.
Suitable for industrial facilities, sports and commercial complexes, offices, airports, power plants, amusement parks, military bases and parking facilities, the TRS 372 provides reliable perimeter access control in demanding environments.
Featuring bi-directional, manually operated functionality, the TRS 372 can be installed as a standalone unit or integrated into a linear arrangement with multiple turnstiles.
The single-gate configuration incorporates a three-wing rotating mechanism, providing pedestrian passage at 120-degree intervals.
Combining robust construction, autonomous operation and flexible installation options, the TRS 372 delivers dependable access control for security-sensitive environments.
Key BIM features highlighted:
Region tillgänglighet
| Europa | Asien | Afrika | Oceanien |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algeriet | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Angola | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Benin | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Botswana | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Burundi | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Centralafrikanska republiken | Kiribati |
Danmark | Brunei | Demokratiska republiken Kongo | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | Djibouti | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Egypten | Nauru |
Finland | Georgia | Ekvatorialguinea | Niue |
Frankrike | Hongkong | Elfenbenskusten | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Eritrea | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Etiopien | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | Gabon | Nya Zeeland |
Irland | Iran | Gambia | Östtimor |
Island | Israel | Ghana | Palau |
Isle of Man | Japan | Guinea | Papua Nya Guinea |
Italien | Jordanien | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands |
Jersey | Julöarna | Jamhuri ya Uganda | Samoa |
Kroatien | Kambodja | Kamerun | Solomon Islands |
Lettland | Kazakstan | Kap Verde | Tokelauöarna |
Liechtenstein | Kina | Kenya | Tonga |
Litauen | Kokosöarna | Komorerna | Tuvalu |
Luxemburg | Kuwait | Kongo | United States Minor Outlying Islands |
Malta | Kyrgyzstan | Lesotho | Vanuatu |
Moldavien | Laos | Liberia | Wallis- och Futunaöarna |
Monaco | Libanon | Libyen | |
Montenegro | Macao | Madagaskar | |
Nederländerna | Malaysia | Malawi | |
Nordmakedonien | Maldiverna | Mali | |
Norge | Mongoliet | Marocko | |
Österrike | Myanmar (Burma) | Mauretanien | |
Polen | Nepal | Mauritius | |
Portugal | Nordkorea | Mayotte | |
Rumänien | Oman | Moçambique | |
Ryssland | Pakistan | Namibia | |
San Marino | Palestina | Niger | |
Schweiz | Qatar | Nigeria | |
Serbien | Saudiarabien | Réunion | |
Slovakien | Singapore | Rwanda | |
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | |
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | |
Storbritannien | Syrien | Senegal | |
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | |
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | |
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | |
Tyskland | Turkiet | Somalia | |
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | |
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | |
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | |
Vitryssland | Yemen | Tanzania | |
Tchad | |||
Togo | |||
Tunisien | |||
Västsahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |