MP26 is a stylish and powerful sound projector that is equipped with a high quality 26-watt transformer. Even with some background noise, a natural sound for your background music and your speech reproduction is guaranteed.
The speaker is designed for high quality music and speech reproduction in many industrial or professional applications, indoors as well as outdoors. Be assured that people hear and understand your messages or advertisements in shopping streets, parking lots, loading docks or warehouses. It combines a rugged housing with a good sound quality, and because all metal parts are either aluminum or stainless-steel this speaker will stay rust-free.
Thanks to the shape of the bracket it is possible to mount this sound projector with a power tool without taking the projector off the bracket -- a clever installer-friendly and time saving feature. The MP26 loudspeakers can be painted any color.
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | El Salvador | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Iran | Grenada | Gambia | Östtimor | |
Island | Israel | Grönland | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kambodja | Honduras | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kina | Kanada | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kokosöarna | Karibiska Nederländerna | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kyrgyzstan | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Laos | Mexiko | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Libanon | Montserrat | Libyen | ||
Montenegro | Macao | Nicaragua | Madagaskar | ||
Nederländerna | Malaysia | Panama | Malawi | ||
Nordmakedonien | Maldiverna | Puerto Rico | Mali | ||
Norge | Mongoliet | Saint Christopher och Nevis | Marocko | ||
Österrike | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mauretanien | ||
Polen | Nepal | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | ||
Portugal | Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Rumänien | Oman | Saint-Martin | Moçambique | ||
Ryssland | Pakistan | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | ||
San Marino | Palestina | Sint Maarten | Niger | ||
Schweiz | Qatar | Trinidad och Tobago | Nigeria | ||
Serbien | Saudiarabien | Turks och Caicos Islands | Réunion | ||
Slovakien | Singapore | USA | Rwanda | ||
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | |||
Storbritannien | Syrien | Senegal | |||
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | |||
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | |||
Tyskland | Turkiet | Somalia | |||
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | |||
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | |||
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | |||
Vitryssland | Yemen | Tanzania | |||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |