The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.
2024 Bioethanol
Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.
Region tillgänglighet
| Europa | Asien | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Brunei | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Georgia | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Hongkong | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Iran | Gambia | Östtimor | |
Island | Israel | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Japan | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Jordanien | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Julöarna | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kambodja | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kazakstan | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kina | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kokosöarna | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Kuwait | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kyrgyzstan | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Laos | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Libanon | Libyen | ||
Montenegro | Macao | Madagaskar | ||
Nederländerna | Malaysia | Malawi | ||
Nordmakedonien | Maldiverna | Mali | ||
Norge | Mongoliet | Marocko | ||
Österrike | Myanmar (Burma) | Mauretanien | ||
Polen | Nepal | Mauritius | ||
Portugal | Nordkorea | Mayotte | ||
Rumänien | Oman | Moçambique | ||
Ryssland | Pakistan | Namibia | ||
San Marino | Palestina | Niger | ||
Schweiz | Qatar | Nigeria | ||
Serbien | Saudiarabien | Réunion | ||
Slovakien | Singapore | Rwanda | ||
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | ||
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | ||
Storbritannien | Syrien | Senegal | ||
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | ||
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | ||
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | ||
Tyskland | Turkiet | Somalia | ||
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | ||
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | ||
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | ||
Vitryssland | Yemen | Tanzania | ||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisien | ||||
Västsahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |