Jackie karmstol är en stapelbar och upphängningsbar stol med flera tillbehör. Stolen har blivit en succé. Antagligen för att den har både funktion och trevliga detaljer i skinn som förhöjer designen. En stol som fyller många behov.
Jackie är en hel familj av möbler. Här pratar vi om funktionsfåtöljer och soffor för främst väntrum. När man jämför Jackie-serien med liknande modeller på marknaden ser man snabbt en stor skillnad – den höga klassen på design. Nästa generations vårdande inredningslösningar är redan här!
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Australien |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia | Nya Zeeland |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile | |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay | |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | |
Guernsey | Irak | El Salvador | Gabon | ||
Irland | Iran | Grenada | Gambia | ||
Island | Israel | Grönland | Ghana | ||
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinea | ||
Italien | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | ||
Jersey | Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | ||
Kroatien | Kambodja | Honduras | Kamerun | ||
Lettland | Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | ||
Liechtenstein | Kina | Kanada | Kenya | ||
Litauen | Kokosöarna | Karibiska Nederländerna | Komorerna | ||
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Kongo | ||
Malta | Kyrgyzstan | Martinique | Lesotho | ||
Moldavien | Laos | Mexiko | Liberia | ||
Monaco | Libanon | Montserrat | Libyen | ||
Montenegro | Macao | Nicaragua | Madagaskar | ||
Nederländerna | Malaysia | Panama | Malawi | ||
Nordmakedonien | Maldiverna | Puerto Rico | Mali | ||
Norge | Mongoliet | Saint Christopher och Nevis | Marocko | ||
Österrike | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mauretanien | ||
Polen | Nepal | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | ||
Portugal | Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Rumänien | Oman | Saint-Martin | Moçambique | ||
Ryssland | Pakistan | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | ||
San Marino | Palestina | Sint Maarten | Niger | ||
Schweiz | Qatar | Trinidad och Tobago | Nigeria | ||
Serbien | Saudiarabien | Turks och Caicos Islands | Réunion | ||
Slovakien | Singapore | USA | Rwanda | ||
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | |||
Storbritannien | Syrien | Senegal | |||
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | |||
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | |||
Tyskland | Turkiet | Somalia | |||
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | |||
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | |||
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | |||
Vitryssland | Yemen | Tanzania | |||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |