Unique ref.: | FL602E8011 |
---|---|
Tillverkare: | Roca |
Produktfamilj: | WALL TILE |
Produktgrupp: | MARBLE LASSA |
Bredd (mm): | 1200 |
Höjd (mm): | 7 |
Djup (mm): | 1200 |
Datum för publicering: | 2019-06-11 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Byggmaterial |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
Produktlänk: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
Installationsinstruktioner: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Teknisk beskrivning: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/roca/product/fl602e8011
Huvudmaterial: | Ceramics |
---|---|
Sekundärt material: | |
Designad i: | Brazil |
Tillverkad i: | Brazil |
BIMobject kategori: | Golv - Kakel |
---|---|
IFC-klassifikation: | Floor |
UNSPSC-namn: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC-kod: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Kod: | L5331 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Porcelain tiles |
NBS Reference Kod: | 92-96 |
NBS Reference Beskrivning: | Wall And Floor Tiles |
OmniClass-nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass-rubrik: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Namn | Värde |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®