The OS2 SHEVTEC Controller is a compact, intelligent control unit designed to operate smoke and natural ventilation systems within commercial and residential buildings. Engineered for seamless integration into Building Management Systems (BMS) and compliant with EN 12101-10 standards, the OS2 SHEVTEC provides precise control and monitoring of 24V dc actuators, sensors, and switches used in Smoke and Heat Exhaust Ventilation (SHEV) applications.
Combining reliability, flexibility, and ease of installation, the controller supports both single- and multi-zone configurations, enabling effective smoke clearance and environmental ventilation strategies. Its modular architecture allows for networked operation with other SE Controls devices, providing a scalable solution for projects of any size
This BIM object includes key technical data, connection details, and model attributes required for integration into digital design environments, supporting coordinated design, installation, and lifecycle maintenance of smoke ventilation systems
Region tillgänglighet
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | El Salvador | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Iran | Grenada | Gambia | Östtimor | |
Island | Israel | Grönland | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kambodja | Honduras | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kina | Kanada | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kokosöarna | Karibiska Nederländerna | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Kuwait | Martinique | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kyrgyzstan | Mexiko | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Laos | Montserrat | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Libanon | Nicaragua | Libyen | ||
Montenegro | Macao | Panama | Madagaskar | ||
Nederländerna | Malaysia | Puerto Rico | Malawi | ||
Nordmakedonien | Maldiverna | Saint Christopher och Nevis | Mali | ||
Norge | Mongoliet | Saint Lucia | Marocko | ||
Österrike | Myanmar (Burma) | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauretanien | ||
Polen | Nepal | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Portugal | Nordkorea | Saint-Martin | Mayotte | ||
Rumänien | Oman | Saint-Pierre-et-Miquelon | Moçambique | ||
Ryssland | Pakistan | Sint Maarten | Namibia | ||
San Marino | Palestina | Trinidad och Tobago | Niger | ||
Schweiz | Qatar | Turks och Caicos Islands | Nigeria | ||
Serbien | Saudiarabien | USA | Réunion | ||
Slovakien | Singapore | Rwanda | |||
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | |||
Storbritannien | Syrien | Senegal | |||
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | |||
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | |||
Tyskland | Turkiet | Somalia | |||
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | |||
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | |||
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | |||
Vitryssland | Yemen | Tanzania | |||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |