S20 Undercounter Basin, 42cm without Tap Hole, with Side Holes
S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use.
Product code: 6039B003-0012
Region tillgänglighet
| Europa | Asien | Afrika | Oceanien |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algeriet | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Angola | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Benin | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Botswana | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Burundi | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Centralafrikanska republiken | Kiribati |
Danmark | Brunei | Demokratiska republiken Kongo | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | Djibouti | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Egypten | Nauru |
Finland | Georgia | Ekvatorialguinea | Niue |
Frankrike | Hongkong | Elfenbenskusten | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Eritrea | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Etiopien | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | Gabon | Nya Zeeland |
Irland | Iran | Gambia | Östtimor |
Island | Israel | Ghana | Palau |
Isle of Man | Japan | Guinea | Papua Nya Guinea |
Italien | Jordanien | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands |
Jersey | Julöarna | Jamhuri ya Uganda | Samoa |
Kroatien | Kambodja | Kamerun | Solomon Islands |
Lettland | Kazakstan | Kap Verde | Tokelauöarna |
Liechtenstein | Kina | Kenya | Tonga |
Litauen | Kokosöarna | Komorerna | Tuvalu |
Luxemburg | Kuwait | Kongo | United States Minor Outlying Islands |
Malta | Kyrgyzstan | Lesotho | Vanuatu |
Moldavien | Laos | Liberia | Wallis- och Futunaöarna |
Monaco | Libanon | Libyen | |
Montenegro | Macao | Madagaskar | |
Nederländerna | Malaysia | Malawi | |
Nordmakedonien | Maldiverna | Mali | |
Norge | Mongoliet | Marocko | |
Österrike | Myanmar (Burma) | Mauretanien | |
Polen | Nepal | Mauritius | |
Portugal | Nordkorea | Mayotte | |
Rumänien | Oman | Moçambique | |
Ryssland | Pakistan | Namibia | |
San Marino | Palestina | Niger | |
Schweiz | Qatar | Nigeria | |
Serbien | Saudiarabien | Réunion | |
Slovakien | Singapore | Rwanda | |
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | |
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | |
Storbritannien | Syrien | Senegal | |
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | |
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | |
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | |
Tyskland | Turkiet | Somalia | |
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | |
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | |
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | |
Vitryssland | Yemen | Tanzania | |
Tchad | |||
Togo | |||
Tunisien | |||
Västsahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |