1/4" - 2", MM, FULL-PORT, ISO228
Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Full bore ball valve with threaded connection Female/Female and/or Male/Female and/or Male/Male UNI ISO 228. Available with steel lever or aluminum T-handle.
S90 MM BRASS BALL VALVE (red lever)
S90B22 1/4"
S90C22 3/8”
S90D22 1/2"
S90E22 3/4"
S90F22 1"
S90G22 1 1/4"
S90H22 1 1/2"
S90I22 2"
S90 MM BRASS BALL VALVE (red t-handle)
S90C27 3/8”
S90D27 1/2"
S90E27 3/4"
S90F27 1"
S90 MM BRASS BALL VALVE (black t-handle)
S90D27K 1/2"
S90E27K 3/4"
S90F27K 1"
S90 MM BRASS BALL VALVE (lockable handle)
S90C29 3/8”
S90D29 1/2"
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาใต้ | แอฟริกา | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|---|---|---|
กัมพูชา | กรีซ | นิวซีแลนด์ | ชิลี | กานา | กัวเตมาลา |
กาตาร์ | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | บราซิล | ไนจีเรีย | ตรินิแดดและโตเบโก |
เกาหลีใต้ | เช็กเกีย | เปรู | มอริเชียส | ปานามา | |
คาซัคสถาน | ไซปรัส | อุรุกวัย | โมร็อกโก | เม็กซิโก | |
คูเวต | เดนมาร์ก | เอกวาดอร์ | เรอูเนียง | สหรัฐอเมริกา | |
จอร์แดน | นอร์เวย์ | อียิปต์ | |||
จีน | เนเธอร์แลนด์ | แอฟริกาใต้ | |||
ซาอุดีอาระเบีย | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ||||
ซีเรีย | บัลแกเรีย | ||||
ญี่ปุ่น | เบลเยียม | ||||
ตุรกี | โปรตุเกส | ||||
ไต้หวัน | โปแลนด์ | ||||
ไทย | ฝรั่งเศส | ||||
บังกลาเทศ | ฟินแลนด์ | ||||
บาห์เรน | มอลโดวา | ||||
ปากีสถาน | มอลตา | ||||
ฟิลิปปินส์ | ยูเครน | ||||
มองโกเลีย | เยอรมนี | ||||
มาเลเซีย | รัสเซีย | ||||
เลบานอน | โรมาเนีย | ||||
เวียดนาม | ลักเซมเบิร์ก | ||||
ศรีลังกา | ลัตเวีย | ||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ลิทัวเนีย | ||||
สิงคโปร์ | สเปน | ||||
อาเซอร์ไบจาน | สโลวาเกีย | ||||
อาร์เมเนีย | สโลวีเนีย | ||||
อินเดีย | สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
อินโดนีเซีย | สวีเดน | ||||
อิรัก | สหราชอาณาจักร | ||||
อิสราเอล | ออสเตรีย | ||||
อิหร่าน | อิตาลี | ||||
ฮ่องกง | เอสโตเนีย | ||||
ไอซ์แลนด์ | |||||
ฮังการี |