A new generation of top hung and pivot windows with two separate opening functions of sash: top hung and pivot.
Separate opening functions provide sash stability and increase safety.
The outward opening function enables the sash to be opened in any poisition from 0 to 35 degrees enabling easy approach to the edge of the open windows, which increases the usable area and provides unlimited view to the outside.
The pivot function enables the sash to be rotated through 180 ° and is used when cleaning the outer pane or operating an awning blind. Innovative hardware system guarantees the use of only one way of opening and complete stability of the sash in outward as well as in pivot opening function.
Opening method can be switched using the preSelect sliding switch positioned in the middle of the frame accessible when the window is open.
Comfort of operation when using the handle located at the bottom of the sash. Elegant handle is equipped with a two step microopening facilty.
Easy cleaning of the outer pane and setting the awning blind with the use of blocking sash bolt when rotated through 180 degrees.
Available as standard with energy-saving glazing U3.
Increased resistance to burglary - TopSafe system.
Efficient air inlet V35.
Multi chamber white PVC profile multi chamber white PVC profile with reinforced steel core
Multi chamber oak or pine PVC profile available in golden oak or pine veneer.
Window is durable and resistant to corrosion the material does not absorb moisture, the window is durable and resistant to corrosion.
Designed for kitchens and bathrooms designed for rooms where elevated humidity level stays for long time (bathrooms, laundry rooms).
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Karadağ | Kuzey Kore | Nikaragua | Lesotho | ||
Kıbrıs | Laos | Panama | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Lübnan | Porto Riko | Libya | ||
Letonya | Macau | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Maldivler | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Litvanya | Malezya | Saint Lucia | Mali | ||
Lüksemburg | Moğolistan | Saint Martin | Mauritius | ||
Macaristan | Myanmar (Burma) | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Malta | Nepal | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Moldova | Özbekistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Monako | Pakistan | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Norveç | Singapur | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Polonya | Sri Lanka | Virjin Adaları | Nijer | ||
Portekiz | Suriye | Nijerya | |||
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tacikistan | Reunion | |||
San Marino | Tayland | Ruanda | |||
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |||
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |||
Svalbard | Umman | Seychelles | |||
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |||
Vatikan | Vietnam | Somali | |||
Yunanistan | Yemen | Sudan | |||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |