The GM RAILING® UNI system is consistently modular. This makes a simple and effective construction process possible. In addition, the different series are easy to integrate into a wide range of designs: Thanks to its wide variety of substructures, the connection of the glass railing system is always quick and optimally matched to the design of the adjacent surfaces. Regardless of the detailed solutions of the load-bearing construction.
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola |
Almanya | Bahreyn | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara |
Andorra | Birleşik Arap Emirlikleri | Aruba | Benin |
Arnavutluk | Filistin | Bahamalar | Botswana |
Avusturya | Irak | Barbados | Burkina Faso |
Belçika | İran | Belize | Burundi |
Beyaz Rusya | İsrail | Bermuda | Çad |
Bosna Hersek | Katar | Birleşik Devletler | Cape Verde |
Bulgaristan | Kuveyt | Caribbean Netherlands | Cezayir |
Cebelitarık | Lübnan | Cayman Adaları | Cibuti |
Çek Cumhuriyeti | Suriye | Curaçao | Comoros |
Danimarka | Suudi Arabistan | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
Estonya | Türkiye | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi |
Faroe Adaları | Umman | El Salvador | Eritre |
Finlandiya | Ürdün | Grenada | Esvatini̇ |
Fransa | Yemen | Grönland | Etiyopya |
Guernsey | Guadeloupe | Fas | |
Hırvatistan | Guatemala | Fildişi Sahili | |
Hollanda | Haiti | Gabon | |
İngiltere | Honduras | Gambiya | |
İrlanda | İngiliz Virjin Adaları | Gana | |
Isle of Man | Jamaika | Gine | |
İspanya | Kanada | Guinea-Bissau | |
İsveç | Kostarika | Güney Afrika | |
İsviçre | Küba | Güney Sudan | |
İtalya | Martinique | Kamerun | |
İzlanda | Meksika | Kenya | |
Jersey | Montserrat | Kongo | |
Karadağ | Nikaragua | Lesotho | |
Kıbrıs | Panama | Liberya | |
Kuzey Makedonya | Porto Riko | Libya | |
Letonya | Saint Barthélemy | Madagaskar | |
Liechtenstein | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | |
Litvanya | Saint Lucia | Mali | |
Lüksemburg | Saint Martin | Mauritius | |
Macaristan | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | |
Malta | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | |
Moldova | Sint Maarten | Moritanya | |
Monako | Trinidad ve Tobago | Mozambik | |
Norveç | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | |
Polonya | Virjin Adaları | Nijer | |
Portekiz | Nijerya | ||
Romanya | Orta Afrika Cumhuriyeti | ||
Rusya | Reunion | ||
San Marino | Ruanda | ||
Sırbistan | Saint Helena | ||
Slovakya | São Tomé ve Príncipe | ||
Slovenya | Senegal | ||
Svalbard | Seychelles | ||
Ukrayna | Sierra Leone | ||
Vatikan | Somali | ||
Yunanistan | Sudan | ||
Tanzanya | |||
Togo | |||
Tunus | |||
Uganda | |||
Zambiya | |||
Zimbabwe |