The Model 7000 is UL Listed /FM Approved pressure relief valves specifically designed for fire sprinkler systems. Both models relieve excess system pressure caused by surges or temperature changes and comply with NFPA-13 requirements that stipulate a pressure relief valve be installed on all gridded systems and downstream of all pressure-reducing valves. Both models feature a bronze body, stainless steel spring, and flushing handle to remove debris.
The Model 7000 can be purchased individually or as part of the 1011 Kit with all necessary drainage piping and connections for use with all TESTanDRAIN® valves. Pressure relief valves can be installed on an installed TESTanDRAIN® valve without removing the valve from the line or draining down the system.
Made in USA
AGF has a new pressure relief valve, model 7000L that features a lock feature to close the valve for hydrostatic testing of a sprinkler system.
Доступність регіону
| Азія | Європа | Африка | Південна Америка | Океанія | Північна Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрія | Алжир | Аргентина | Австралія | Багамські Острови |
Афганістан | Албанія | Ангола | Болівія | Вануату | Беліз |
Бангладеш | Бельгія | Бенін | Бразилія | Нова Зеландія | Гаїті |
Бутан | Білорусь | Ботсвана | Венесуела | Нова Каледонія | Гватемала |
Вʼєтнам | Болгарія | Буркіна-Фасо | Гаяна | Папуа-Нова Гвінея | Гондурас |
Вірменія | Боснія і Герцеговина | Бурунді | Еквадор | Соломонові Острови | Гренландія |
Грузія | Велика Британія | Габон | Колумбія | Тимор-Лешті | Домініканська Республіка |
Ємен | Греція | Гамбія | Парагвай | Фіджі | Канада |
Ізраїль | Данія | Гана | Перу | Коста-Рика | |
Індія | Естонія | Гвінея | Суринам | Куба | |
Індонезія | Ірландія | Гвінея-Бісау | Уругвай | Мексика | |
Ірак | Ісландія | Джибуті | Фолклендські Острови | Нікарагуа | |
Іран | Іспанія | Екваторіальна Гвінея | Французька Гвіана | Панама | |
Йорданія | Італія | Еритрея | Чилі | Пуерто-Рико | |
Казахстан | Кіпр | Есватіні | Сальвадор | ||
Камбоджа | Латвія | Ефіопія | Сполучені Штати | ||
Катар | Литва | Єгипет | Ямайка | ||
Киргизстан | Люксембург | Замбія | |||
Китай | Молдова | Західна Сахара | |||
Кувейт | Нідерланди | Зімбабве | |||
Лаос | Німеччина | Камерун | |||
Ліван | Норвегія | Кенія | |||
Мʼянма (Бірма) | Північна Македонія | Конго – Браззавіль | |||
Малайзія | Польща | Конго – Кіншаса | |||
Монголія | Португалія | Кот-дʼІвуар | |||
Непал | Росія | Лесото | |||
Обʼєднані Арабські Емірати | Румунія | Ліберія | |||
Оман | Сербія | Лівія | |||
Пакистан | Словаччина | Мавританія | |||
Палестина | Словенія | Мадагаскар | |||
Південна Корея | Угорщина | Малаві | |||
Північна Корея | Україна | Малі | |||
Саудівська Аравія | Фінляндія | Марокко | |||
Сирія | Франція | Мозамбік | |||
Таджикистан | Хорватія | Намібія | |||
Таїланд | Чехія | Нігер | |||
Тайвань | Чорногорія | Нігерія | |||
Туреччина | Швейцарія | Південний Судан | |||
Туркменістан | Швеція | Південно-Африканська Республіка | |||
Узбекистан | Шпіцберген та Ян-Маєн | Руанда | |||
Філіппіни | Сенегал | ||||
Шрі-Ланка | Сомалі | ||||
Японія | Судан | ||||
Сьєрра-Леоне | |||||
Танзанія | |||||
Того | |||||
Туніс | |||||
Уганда | |||||
Центральноафриканська Республіка | |||||
Чад |