RST58 is a simple sliding system with an oval profile and thermal insulation. The frame has a depth of 65 mm, while the sash depth is 40 mm. The wall thickness is 1.5 mm. With options such as drip-cap frames, trim frames, and mosquito screen frames, it is suitable for various usage types. Thanks to its advanced cover system, it offers easy insulation and screwless installation. The 3-track frame alternative allows for sliding openings in wide spaces. Reinforced profile options provide sash solutions for tall openings. Its specialized roller system ensures smooth and practical operation, even in large openings. Suitable for use in private residences, villas, and hotels.
Доступність регіону
| Європа | Азія | Північна Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Австрія | Афганістан | Ангілья | Єгипет |
Аландські Острови | Бахрейн | Антигуа і Барбуда | |
Албанія | Ємен | Аруба | |
Андорра | Ізраїль | Багамські Острови | |
Бельгія | Ірак | Барбадос | |
Білорусь | Іран | Беліз | |
Болгарія | Йорданія | Бермудські Острови | |
Боснія і Герцеговина | Катар | Британські Віргінські острови | |
Ватикан | Кувейт | Віргінські Острови (США) | |
Велика Британія | Ліван | Гаїті | |
Гернсі | Обʼєднані Арабські Емірати | Гваделупа | |
Гібралтар | Оман | Гватемала | |
Греція | Палестина | Гондурас | |
Данія | Саудівська Аравія | Гренада | |
Джерсі | Сирія | Гренландія | |
Естонія | Туреччина | Домініка | |
Ірландія | Домініканська Республіка | ||
Ісландія | Кайманові Острови | ||
Іспанія | Канада | ||
Італія | Карибські Нідерланди | ||
Кіпр | Коста-Рика | ||
Латвія | Куба | ||
Литва | Кюрасао | ||
Ліхтенштейн | Мартиніка | ||
Люксембург | Мексика | ||
Мальта | Монтсеррат | ||
Молдова | Нікарагуа | ||
Монако | Острови Теркс і Кайкос | ||
Нідерланди | Панама | ||
Німеччина | Пуерто-Рико | ||
Норвегія | Сальвадор | ||
Острів Мен | Сен-Бартелемі | ||
Північна Македонія | Сен-Мартен | ||
Польща | Сен-Пʼєр і Мікелон | ||
Португалія | Сент-Вінсент і Гренадіни | ||
Росія | Сент-Кітс і Невіс | ||
Румунія | Сент-Люсія | ||
Сан-Марино | Сінт-Мартен | ||
Сербія | Сполучені Штати | ||
Словаччина | Тринідад і Тобаго | ||
Словенія | Ямайка | ||
Угорщина | |||
Україна | |||
Фарерські Острови | |||
Фінляндія | |||
Франція | |||
Хорватія | |||
Чехія | |||
Чорногорія | |||
Швейцарія | |||
Швеція | |||
Шпіцберген та Ян-Маєн |