A technological marvel that combines superior Christie® electronics, our proprietary RGB laser illumination architecture with integrated cooling and a sealed optical path for reliable long-life illumination performance, resulting in capabilities that will impress you.
Ready to illuminate any surface with 36,500 lumens while operating as low as 44 dBA in quiet mode, the highly advanced Griffyn® 4K35-RGB is designed for demanding large venue applications on the ground or ‘in the air’.
Design excellence
Talk about engineering expertise: this compact and powerful all-in-one, omnidirectional projector offers our latest TruLife+™ electronics platform for all-in connectivity, eliminating the hassle of removable option cards. Griffyn also includes our new electronic color convergence (ECC), which allows you to adjust convergence via remote control for easy, picture-perfect color alignment.
With two power modes, the 4K35-RGB offers added versatility and can be operated at 200-240 VAC delivering maximum brightness or 100-120 VAC at reduced brightness increasing the operational life of the projector.
Griffyn 4K35-RGB again, raises the bar in RGB pure laser projection performance.
Spectacular visuals
Griffyn 4K35-RGB produces an exceptionally wide color gamut, achieving ~98% of the Rec. 2020 color space—more than twice the color of Rec. 709 and 50% more than DCI-P3-capable projectors—for an enhanced audience experience. And Griffyn’s optional high frame rate (HFR) capability achieves 120 Hz at 4K resolution or up to 480 Hz at 2K resolution. Ready to transport your audience to colorful new worlds, Griffyn not only raises the bar for RGB pure laser projection but soars above it.
Key features
Доступність регіону
| Європа | Азія | Північна Америка | Африка | Південна Америка | Океанія |
|---|---|---|---|---|---|
Австрія | Азербайджан | Ангілья | Алжир | Аргентина | Австралія |
Аландські Острови | Афганістан | Антигуа і Барбуда | Ангола | Болівія | Американське Самоа |
Албанія | Бангладеш | Аруба | Бенін | Бразилія | Вануату |
Андорра | Бахрейн | Багамські Острови | Ботсвана | Венесуела | Віддалені острови США |
Бельгія | Британська територія в Індійському океані | Барбадос | Буркіна-Фасо | Гаяна | Гуам |
Білорусь | Бруней | Беліз | Бурунді | Еквадор | Кірибаті |
Болгарія | Бутан | Бермудські Острови | Габон | Колумбія | Маршаллові Острови |
Боснія і Герцеговина | Вʼєтнам | Британські Віргінські острови | Гамбія | Парагвай | Мікронезія |
Ватикан | Вірменія | Віргінські Острови (США) | Гана | Перу | Науру |
Велика Британія | Гонконг | Гаїті | Гвінея | Суринам | Ніуе |
Гернсі | Грузія | Гваделупа | Гвінея-Бісау | Уругвай | Нова Зеландія |
Гібралтар | Ємен | Гватемала | Джибуті | Фолклендські Острови | Нова Каледонія |
Греція | Ізраїль | Гондурас | Екваторіальна Гвінея | Французька Гвіана | Острів Норфолк |
Данія | Індія | Гренада | Еритрея | Чилі | Острови Кука |
Джерсі | Індонезія | Гренландія | Есватіні | Острови Піткерн | |
Естонія | Ірак | Домініка | Ефіопія | Палау | |
Ірландія | Іран | Домініканська Республіка | Єгипет | Папуа-Нова Гвінея | |
Ісландія | Йорданія | Кайманові Острови | Замбія | Північні Маріанські Острови | |
Іспанія | Казахстан | Канада | Західна Сахара | Самоа | |
Італія | Камбоджа | Карибські Нідерланди | Зімбабве | Соломонові Острови | |
Кіпр | Катар | Коста-Рика | Кабо-Верде | Тимор-Лешті | |
Латвія | Киргизстан | Куба | Камерун | Токелау | |
Литва | Китай | Кюрасао | Кенія | Тонга | |
Ліхтенштейн | Кокосові (Кілінг) Острови | Мартиніка | Комори | Тувалу | |
Люксембург | Кувейт | Мексика | Конго – Браззавіль | Уолліс і Футуна | |
Мальта | Лаос | Монтсеррат | Конго – Кіншаса | Фіджі | |
Молдова | Ліван | Нікарагуа | Кот-дʼІвуар | Французька Полінезія | |
Монако | Мʼянма (Бірма) | Острови Теркс і Кайкос | Лесото | ||
Нідерланди | Макао | Панама | Ліберія | ||
Німеччина | Малайзія | Пуерто-Рико | Лівія | ||
Норвегія | Мальдіви | Сальвадор | Маврикій | ||
Острів Мен | Монголія | Сен-Бартелемі | Мавританія | ||
Північна Македонія | Непал | Сен-Мартен | Мадагаскар | ||
Польща | Обʼєднані Арабські Емірати | Сен-Пʼєр і Мікелон | Майотта | ||
Португалія | Оман | Сент-Вінсент і Гренадіни | Малаві | ||
Росія | Острів Різдва | Сент-Кітс і Невіс | Малі | ||
Румунія | Пакистан | Сент-Люсія | Марокко | ||
Сан-Марино | Палестина | Сінт-Мартен | Мозамбік | ||
Сербія | Південна Корея | Сполучені Штати | Намібія | ||
Словаччина | Північна Корея | Тринідад і Тобаго | Нігер | ||
Словенія | Саудівська Аравія | Ямайка | Нігерія | ||
Угорщина | Сирія | Острів Святої Єлени | |||
Україна | Сінгапур | Південний Судан | |||
Фарерські Острови | Таджикистан | Південно-Африканська Республіка | |||
Фінляндія | Таїланд | Реюньйон | |||
Франція | Тайвань | Руанда | |||
Хорватія | Туреччина | Сан-Томе і Принсіпі | |||
Чехія | Туркменістан | Сейшельські Острови | |||
Чорногорія | Узбекистан | Сенегал | |||
Швейцарія | Філіппіни | Сомалі | |||
Швеція | Шрі-Ланка | Судан | |||
Шпіцберген та Ян-Маєн | Японія | Сьєрра-Леоне | |||
Танзанія | |||||
Того | |||||
Туніс | |||||
Уганда | |||||
Центральноафриканська Республіка | |||||
Чад |