Curtain Wall Hosted Revit Family
The K200 automatic revolving door offers a high-performance, customizable entrance solution that blends security, energy efficiency, and convenience. Activated by motion detectors, it rotates automatically, providing smooth access while contributing to natural building ventilation. The K200 is designed to accommodate various pedestrian flows, including luggage, wheelchairs, and strollers, with adjustable diameters to ensure comfort and efficiency.
The Epitome of Reliability
With a robust structural design and various glass options, the K200 guarantees reliability and security. It is available in both three- and four-wing configurations, with the Slim system offering narrower profiles and larger glass surfaces for an aesthetically pleasing look. All K200 models implement Record’s CDC control system, which ensures low operating and maintenance costs. It also provides easy maintenance through automatic diagnostics and bolsters building protection with enhanced security and access control. Optional RC2 and RC3 burglar resistance levels offer even more additional protection.
Fully-Featured and Versatile
The door features adjustable speed control and emergency break-out systems for safe evacuations – it is even suitable for large objects! It complies with EN16005:2012 safety standards and provides a range of accessories, such as night-closing doors, air curtains, and IOT connectivity, providing a flexible, secure, and efficient entrance solution.
Доступність регіону
| Північна Америка | Європа | Океанія | Азія |
|---|---|---|---|
Ангілья | Австрія | Австралія | Китай |
Антигуа і Барбуда | Боснія і Герцеговина | Малайзія | |
Аруба | Велика Британія | Туреччина | |
Багамські Острови | Греція | ||
Барбадос | Данія | ||
Беліз | Естонія | ||
Бермудські Острови | Ірландія | ||
Британські Віргінські острови | Ісландія | ||
Віргінські Острови (США) | Іспанія | ||
Гаїті | Італія | ||
Гваделупа | Латвія | ||
Гватемала | Литва | ||
Гондурас | Нідерланди | ||
Гренада | Німеччина | ||
Гренландія | Норвегія | ||
Домініка | Північна Македонія | ||
Домініканська Республіка | Польща | ||
Кайманові Острови | Португалія | ||
Канада | Румунія | ||
Карибські Нідерланди | Словаччина | ||
Коста-Рика | Словенія | ||
Куба | Угорщина | ||
Кюрасао | Фінляндія | ||
Мартиніка | Франція | ||
Мексика | Хорватія | ||
Монтсеррат | Чехія | ||
Нікарагуа | Швейцарія | ||
Острови Теркс і Кайкос | Швеція | ||
Панама | |||
Пуерто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелемі | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пʼєр і Мікелон | |||
Сент-Вінсент і Гренадіни | |||
Сент-Кітс і Невіс | |||
Сент-Люсія | |||
Сінт-Мартен | |||
Сполучені Штати | |||
Тринідад і Тобаго | |||
Ямайка |