It is suited for all domestic hydraulic systems, heating or sanitary systems, compressed air, various oils, petrol products, generally with any kind of non-corrosive fluid.
The installation direction of the valve relating to the flow of the circuit is indifferent if not otherwise specified with the indication of specific marks (usually arrows) on the body of the valve.
Full bore ball valve with threaded connection Female/Female ISO 7
Available with aluminium handle or T handle.
Wide range available, for any installation and connection from G1/4" (DN8) to G2" (DN50).
Available in the following versions:
Art. 2230V – Green steel flat handle
Production range:
Art. 2360 - 2370 - 2380 Standard bore ball valve for water with Female/Female thread
Art. 2361 - 2371 - 2381 Standard bore ball valve for water with Male/Female thread
Art. 2311 - 2321 - 2331 Full bore ball valve with Male/Female thread
Art. 2372 - 2382 Standard bore ball valve for water with Male/Male thread
Art. 2332 Full bore ball valve for water with Male/ Male thread
Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
Art. 1650 Press fitting /Male for multi-layer pipe
Art. 1654 Elbow press fitting Male for multi-layer pipe
Art. 1658 “T" press fitting male for multi-layer pipe
Доступність регіону
| Європа | Азія | Північна Америка | Африка | Південна Америка | Океанія |
|---|---|---|---|---|---|
Австрія | Азербайджан | Ангілья | Алжир | Аргентина | Австралія |
Аландські Острови | Афганістан | Антигуа і Барбуда | Ангола | Болівія | Американське Самоа |
Албанія | Бангладеш | Аруба | Бенін | Бразилія | Вануату |
Андорра | Бахрейн | Багамські Острови | Ботсвана | Венесуела | Віддалені острови США |
Бельгія | Британська територія в Індійському океані | Барбадос | Буркіна-Фасо | Гаяна | Гуам |
Білорусь | Бруней | Беліз | Бурунді | Еквадор | Кірибаті |
Болгарія | Бутан | Бермудські Острови | Габон | Колумбія | Маршаллові Острови |
Боснія і Герцеговина | Вʼєтнам | Британські Віргінські острови | Гамбія | Парагвай | Мікронезія |
Ватикан | Вірменія | Віргінські Острови (США) | Гана | Перу | Науру |
Велика Британія | Гонконг | Гаїті | Гвінея | Суринам | Ніуе |
Гернсі | Грузія | Гваделупа | Гвінея-Бісау | Уругвай | Нова Зеландія |
Гібралтар | Ємен | Гватемала | Джибуті | Фолклендські Острови | Нова Каледонія |
Греція | Ізраїль | Гондурас | Екваторіальна Гвінея | Французька Гвіана | Острів Норфолк |
Данія | Індія | Гренада | Еритрея | Чилі | Острови Кука |
Джерсі | Індонезія | Гренландія | Есватіні | Острови Піткерн | |
Естонія | Ірак | Домініка | Ефіопія | Палау | |
Ірландія | Іран | Домініканська Республіка | Єгипет | Папуа-Нова Гвінея | |
Ісландія | Йорданія | Кайманові Острови | Замбія | Північні Маріанські Острови | |
Іспанія | Казахстан | Канада | Західна Сахара | Самоа | |
Італія | Камбоджа | Карибські Нідерланди | Зімбабве | Соломонові Острови | |
Кіпр | Катар | Коста-Рика | Кабо-Верде | Тимор-Лешті | |
Латвія | Киргизстан | Куба | Камерун | Токелау | |
Литва | Китай | Кюрасао | Кенія | Тонга | |
Ліхтенштейн | Кокосові (Кілінг) Острови | Мартиніка | Комори | Тувалу | |
Люксембург | Кувейт | Мексика | Конго – Браззавіль | Уолліс і Футуна | |
Мальта | Лаос | Монтсеррат | Конго – Кіншаса | Фіджі | |
Молдова | Ліван | Нікарагуа | Кот-дʼІвуар | Французька Полінезія | |
Монако | Мʼянма (Бірма) | Острови Теркс і Кайкос | Лесото | ||
Нідерланди | Макао | Панама | Ліберія | ||
Німеччина | Малайзія | Пуерто-Рико | Лівія | ||
Норвегія | Мальдіви | Сальвадор | Маврикій | ||
Острів Мен | Монголія | Сен-Бартелемі | Мавританія | ||
Північна Македонія | Непал | Сен-Мартен | Мадагаскар | ||
Польща | Обʼєднані Арабські Емірати | Сен-Пʼєр і Мікелон | Майотта | ||
Португалія | Оман | Сент-Вінсент і Гренадіни | Малаві | ||
Росія | Острів Різдва | Сент-Кітс і Невіс | Малі | ||
Румунія | Пакистан | Сент-Люсія | Марокко | ||
Сан-Марино | Палестина | Сінт-Мартен | Мозамбік | ||
Сербія | Південна Корея | Сполучені Штати | Намібія | ||
Словаччина | Північна Корея | Тринідад і Тобаго | Нігер | ||
Словенія | Саудівська Аравія | Ямайка | Нігерія | ||
Угорщина | Сирія | Острів Святої Єлени | |||
Україна | Сінгапур | Південний Судан | |||
Фарерські Острови | Таджикистан | Південно-Африканська Республіка | |||
Фінляндія | Таїланд | Реюньйон | |||
Франція | Тайвань | Руанда | |||
Хорватія | Туреччина | Сан-Томе і Принсіпі | |||
Чехія | Туркменістан | Сейшельські Острови | |||
Чорногорія | Узбекистан | Сенегал | |||
Швейцарія | Філіппіни | Сомалі | |||
Швеція | Шрі-Ланка | Судан | |||
Шпіцберген та Ян-Маєн | Японія | Сьєрра-Леоне | |||
Танзанія | |||||
Того | |||||
Туніс | |||||
Уганда | |||||
Центральноафриканська Республіка | |||||
Чад |