dormakaba/products/d95c5e3d-e44b-4633-ba7c-66055aadc4ac- 主頁
- 類別
- 门
- 旋转门
- dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
- Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
- Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
- Thermal separation of body elements on façade level.
- Safety strips on opposite shearing edges.
- Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
- Two maintenance openings in the lower ceiling plate (For DL option, outer opening
- can be locked by means of customer's profile cylinder).
- Rotating unit four-leaf 180°, on centrical bearings, emergency escape function (protection
- against trespassing approx. 2.000 Nm), activation by means of inside emergency
- off-switch, includes break-out symbols to be glued on the door leaves. Emergency
- escape function: test number 07 780 553606 (TÜV Nord). All-round aluminium
- profiles T56 mm with sealing brushes.
- Black U-shaped handles.
- Horizontal and vertical safety strips at the door leaves.
- Two bar bolts to lock the rotating unit to the top and to the bottom.
- Powder-coated in an RAL colour.
- Fully automatic K8-SA1 with OPL 01 (for option "DL1", open when no power
- available is advisable) and KGB emergency escape module.
- Start by means of infrared sensors.
- Reverse push-button in the entrance sectors.
- One emergency off switch installed at the corner profile (inside). If night slides
- outside are present, they are installed on the reader post or night slide wings
- (electrical adapter kit for NS required).
- Two push-buttons, Ø 20, for those with reduced mobility.
技術規格唯一參考Talos_RDR-C03
產品系列Entrance
產品組合Special Doors
類型对象(单个对象)
發佈日期2020-02-25
版本號1
高度 (mm)2300
寬度 (mm)2100
相關主材料玻璃
次要材料金属
設計國家/地區德國
製造國家/地區德國
分類BIMobject 類別门 - 旋转门
UNSPSC 名稱Revolving doors
UNSPSC 代碼30171509
發售地區
丹麥 | 不丹 | 中非共和國 | 厄瓜多爾 | 北馬里亞納群島 |
俄羅斯 | 中國 | 乍得 | 哥倫比亞 | 圖瓦盧 |
保加利亞 | 也門 | 佛得角 | 圭亞那 | 基里巴斯 |
克羅地亞 | 亞美尼亞 | 利比亞 | 委內瑞拉 | 密克羅尼西亞聯邦 |
冰島 | 以色列 | 利比里亞 | 巴拉圭 | 巴布亞新畿內亞 |
| | | | |
匈牙利 | 伊朗 | 剛果民主共和國 | 智利 | 庫克群島 |
北馬其頓 | 北韓 | 加納 | 法屬圭亞那 | 所羅門群島 |
塞浦路斯 | 南韓 | 加蓬 | 烏拉圭 | 托克勞 |
塞爾維亞 | 卡塔爾 | 南蘇丹 | 玻利維亞 | 斐濟 |
奧地利 | 印尼 | 南非 | 福克蘭群島(即馬爾維納斯群島) | 新喀里多尼亞 |
奧蘭 | 印度 | 博茨瓦納 | 秘魯 | 新西蘭 |
安道爾 | 台灣 | 厄立特里亞 | 蘇里南 | 東帝汶 |
希臘 | 吉爾吉斯斯坦 | 吉布提 | 阿根廷 | 法屬波利尼西亞 |
德國 | 哈薩克斯坦 | 喀麥隆 | | 湯加 |
意大利 | 土庫曼斯坦 | 坦桑尼亞 | | 澳洲 |
愛沙尼亞 | 土耳其 | 埃及 | | 瑙魯 |
愛爾蘭 | 塔吉克斯坦 | 埃塞俄比亞 | | 瓦利斯和富圖納群島 |
拉脫維亞 | 孟加拉國 | 塞內加爾 | | 瓦努阿圖 |
挪威 | 尼泊爾 | 塞拉利昂 | | 皮特凱恩群島 |
捷克共和國 | 巴勒斯坦 | 塞舌爾 | | 紐埃 |
摩爾多瓦 | 巴基斯坦 | 多哥 | | 美國本土外小島嶼 |
摩納哥 | 巴林 | 安哥拉 | | 美屬薩摩亞 |
斯洛伐克 | 敘利亞 | 尼日利亞 | | 薩摩亞 |
斯洛文尼亞 | 斯里蘭卡 | 尼日爾 | | 諾福克島 |
斯瓦爾巴特群島 | 新加坡 | 岡比亞 | | 關島 |
根息 | 日本 | 布基納法索 | | 馬紹爾群島 |
梵蒂岡 | 柬埔寨 | 布隆迪 | | |
比利時 | 格魯吉亞 | 幾內亞 | | |
法國 | 汶萊 | 幾內亞比索 | | |
法羅群島 | 沙地阿拉伯 | 摩洛哥 | | |
波斯尼亞 黑塞哥維那 | 泰國 | 斯威士蘭 | | |
波蘭 | 澳門 | 毛里塔尼亞 | | |
澤西島 | 烏茲別克斯坦 | 毛里裘斯 | | |
烏克蘭 | 科威特 | 津巴布韋 | | |
瑞典 | 科科斯(基林)群島 | 烏干達 | | |
瑞士 | 約旦 | 留尼汪 | | |
白俄羅斯 | 緬甸 | 盧旺達 | | |
盧森堡 | 老撾 | 科摩羅 | | |
直布羅陀 | 聖誕島 | 科特迪瓦 | | |
立陶宛 | 英屬印度洋領地 | 突尼斯 | | |
羅馬尼亞 | 菲律賓 | 納米比亞 | | |
聖馬力諾 | 蒙古 | 索馬里 | | |
芬蘭 | 越南 | 聖多美和普林西比 | | |
英國 | 阿塞拜疆 | 聖赫勒拿島 | | |
荷蘭 | 阿富汗 | 肯尼亞 | | |
葡萄牙 | 阿拉伯聯合酋長國 | 莫桑比克 | | |
西班牙 | 阿曼 | 萊索托 | | |
阿爾巴尼亞 | 香港 | 蘇丹 | | |
馬恩島 | 馬來西亞 | 西撒哈拉 | | |
馬耳他 | 馬爾代夫 | 貝寧 | | |
黑山 | 黎巴嫩 | 贊比亞 | | |
| | 赤道幾內亞 | | |
| | 阿爾及利亞 | | |
| | 馬拉維 | | |
| | 馬約特 | | |
| | 馬達加斯加島 | | |
| | 馬里 | | |
類似產品
4.1 (7)
2.6 (8)