MIPOLAM AFFINITY is a vinyl flooring homogeneous pressed in 2m sheets, with a thickness of 2mm and a weight of 2850g. The non-directional design with colour throughout the thickness is available in 28 references presenting a contrasted designed & a matt finish.
This flooring is recommended for collective buildings making skirtings easier, as well as angles and welding.
The flooring is equipped with Evercare ™, patented surface treatment obtained by UV laser cross-linking offering the best chemical resistance to the main products used in healthcare environment as betadine, eosin, hydro alcoholic solutions, making the maintenance easy and the floor long lasting. This treatment avoids applying any acrylic emulsion throughout the lifetime of the product.
It is free of formaldehyde, heavy metals and CMR 1 & 2 or vPvB (very persistent and very bio accumulative) or PBT (persistent, bio-accumulative and toxic) and is REACH compliant.
Its VOC emissions after 28 days (ISO 16000-6) are below detection levels (<10 μg / m3) and this product is classified A + (the best class).
On demand, MIPOLAM AFFINITY is available with phthalate free plasticizer.
This flooring is antistatic (<2kV), its residual indentation is ≤ 0.02 mm to 150 minutes respecting EN ISO 24343-1 (EN 433).
This flooring complies with EN ISO 10581 (EN 649 ) offering a group T wear rating and complies with EN ISO 10581 offering a Binder content Type I, which makes it suitable for heavy duty traffic areas.
It has a Bfl-s1 fire resistance.
聯絡 Gerflor
登入發售地區
| 欧洲 | 亚洲 | 北美 | 非洲 | 南美洲 | 大洋洲 |
|---|---|---|---|---|---|
丹麥 | 不丹 | 伯利茲 | 中非共和國 | 厄瓜多爾 | 北馬里亞納群島 |
俄羅斯 | 中國 | 加拿大 | 乍得 | 哥倫比亞 | 圖瓦盧 |
保加利亞 | 也門 | 千里達和多巴哥 | 佛得角 | 圭亞那 | 基里巴斯 |
克羅地亞 | 亞美尼亞 | 危地馬拉 | 利比亞 | 委內瑞拉 | 密克羅尼西亞聯邦 |
冰島 | 以色列 | 古巴 | 利比里亞 | 巴拉圭 | 巴布亞新畿內亞 |
列支敦士登 | 伊拉克 | 哥斯達黎加 | 剛果 | 巴西 | 帛琉 |
匈牙利 | 伊朗 | 多米尼克 | 剛果民主共和國 | 智利 | 庫克群島 |
北馬其頓 | 北韓 | 多米尼加共和國 | 加納 | 法屬圭亞那 | 所羅門群島 |
塞浦路斯 | 南韓 | 安圭拉 | 加蓬 | 烏拉圭 | 托克勞 |
塞爾維亞 | 卡塔爾 | 安提瓜和巴布達 | 南蘇丹 | 玻利維亞 | 斐濟 |
奧地利 | 印尼 | 尼加拉瓜 | 南非 | 福克蘭群島(即馬爾維納斯群島) | 新喀里多尼亞 |
奧蘭 | 印度 | 巴哈馬 | 博茨瓦納 | 秘魯 | 新西蘭 |
安道爾 | 台灣 | 巴巴多斯 | 厄立特里亞 | 蘇里南 | 東帝汶 |
希臘 | 吉爾吉斯斯坦 | 巴拿馬 | 吉布提 | 阿根廷 | 法屬波利尼西亞 |
德國 | 哈薩克斯坦 | 庫拉索 | 喀麥隆 | 湯加 | |
意大利 | 土庫曼斯坦 | 格林納達 | 坦桑尼亞 | 澳洲 | |
愛沙尼亞 | 土耳其 | 格陵蘭島 | 埃及 | 瑙魯 | |
愛爾蘭 | 塔吉克斯坦 | 法屬聖馬丁 | 埃塞俄比亞 | 瓦利斯和富圖納群島 | |
拉脫維亞 | 孟加拉國 | 波多黎各 | 塞內加爾 | 瓦努阿圖 | |
挪威 | 尼泊爾 | 洪都拉斯 | 塞拉利昂 | 皮特凱恩群島 | |
捷克共和國 | 巴勒斯坦 | 海地 | 塞舌爾 | 紐埃 | |
摩爾多瓦 | 巴基斯坦 | 牙買加 | 多哥 | 美國本土外小島嶼 | |
摩納哥 | 巴林 | 特克斯和凱科斯群島 | 安哥拉 | 美屬薩摩亞 | |
斯洛伐克 | 敘利亞 | 瓜德羅普 | 尼日利亞 | 薩摩亞 | |
斯洛文尼亞 | 斯里蘭卡 | 百慕達 | 尼日爾 | 諾福克島 | |
斯瓦爾巴特群島 | 新加坡 | 美國 | 岡比亞 | 關島 | |
根息 | 日本 | 美屬維爾京群島 | 布基納法索 | 馬紹爾群島 | |
梵蒂岡 | 柬埔寨 | 聖基茨和尼維斯 | 布隆迪 | ||
比利時 | 格魯吉亞 | 聖巴泰勒米 | 幾內亞 | ||
法羅群島 | 汶萊 | 聖文森與格瑞那丁 | 幾內亞比索 | ||
波斯尼亞 黑塞哥維那 | 沙地阿拉伯 | 聖皮埃爾和密克隆群島 | 摩洛哥 | ||
波蘭 | 泰國 | 聖盧西亞 | 斯威士蘭 | ||
澤西島 | 澳門 | 英屬維爾京群島 | 毛里塔尼亞 | ||
烏克蘭 | 烏茲別克斯坦 | 荷屬聖馬丁 | 毛里裘斯 | ||
瑞典 | 科威特 | 荷蘭加勒比區 | 津巴布韋 | ||
瑞士 | 科科斯(基林)群島 | 蒙塞拉特島 | 烏干達 | ||
白俄羅斯 | 約旦 | 薩爾瓦多 | 留尼汪 | ||
盧森堡 | 緬甸 | 開曼群島 | 盧旺達 | ||
直布羅陀 | 老撾 | 阿魯巴 | 科摩羅 | ||
立陶宛 | 聖誕島 | 馬提尼克 | 科特迪瓦 | ||
羅馬尼亞 | 英屬印度洋領地 | 墨西哥 | 突尼斯 | ||
聖馬力諾 | 菲律賓 | 納米比亞 | |||
芬蘭 | 蒙古 | 索馬里 | |||
英國 | 越南 | 聖多美和普林西比 | |||
荷蘭 | 阿塞拜疆 | 聖赫勒拿島 | |||
葡萄牙 | 阿富汗 | 肯尼亞 | |||
西班牙 | 阿拉伯聯合酋長國 | 莫桑比克 | |||
阿爾巴尼亞 | 阿曼 | 萊索托 | |||
馬恩島 | 香港 | 蘇丹 | |||
馬耳他 | 馬來西亞 | 西撒哈拉 | |||
黑山 | 馬爾代夫 | 貝寧 | |||
黎巴嫩 | 贊比亞 | ||||
赤道幾內亞 | |||||
阿爾及利亞 | |||||
馬拉維 | |||||
馬約特 | |||||
馬達加斯加島 | |||||
馬里 |