发布您的产品
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version
    MASTERTEC

    FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version

    The split version of MASTERTEC's FASO wall sleeves can be retrofitted and bonded in place around existing utility lines.

    Available: DN 50 to DN 500 with fixed lengths up to 1200 mm

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    规格
    • material:

      asbestos-free fibre cement

      inner diameters available:

      50-500 mm

      lengths available:

      200-1200 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • FASO split floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080020T- 080031T: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210T- 080219T: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220T- 080229T: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230T- 080239T: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240T- 080249T: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250T- 080259T: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260T- 080269T: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270T- 080279T: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280T- 080289T: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290T- 080299T: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310T- 080319T: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm
      • FASO split wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080020T- 080031T: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210T- 080219T: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220T- 080229T: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230T- 080239T: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240T- 080249T: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250T- 080259T: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260T- 080269T: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270T- 080279T: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280T- 080289T: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290T- 080299T: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310T- 080319T: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm

    技术规格
    • 唯一参考faso-geteilt
    • 发布日期2025-11-20
    • 版本号1
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 穿透系統
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)