The Eurofocus was designed in the very year the European Union was officially founded. With its vertical, flat and pivoting design, it redefines fire through a distinctly contemporary expression.
With its tall, glazed firebox, the Eurofocus accommodates large wood fires while offering an uninterrupted view of the flames. Ecodesign certified, this fireplace delivers high energy performance and complies with some of the world’s most demanding environmental standards.
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie | Afrika | Jižní Amerika | Oceánie |
|---|---|---|---|---|
Ålandy | Afghánistán | Alžírsko | Argentina | Americká Samoa |
Albánie | Arménie | Angola | Bolívie | Austrálie |
Andorra | Ázerbájdžán | Benin | Brazílie | Cookovy ostrovy |
Belgie | Bahrain | Botswana | Chile | Federativní státy Mikronésie |
Bělorusko | Bangladéš | Burkina Faso | Ekvádor | Fidži |
Bosna a Hercegovina | Bhútán | Burundi | Falklandy (Malvíny) | Francouzská Polynésie |
Bulharsko | Britské indickoocenánské území | Čad | Francouzská Guyana | Guam |
Černá Hora | Brunej | Demokratická republika Kongo | Guyana | Kiribati |
Česká republika | Čína | Džibuti | Kolumbie | Marshallovy ostrovy |
Chorvatsko | Filipíny | Egypt | Paraguay | Nauru |
Dánsko | Gruzie | Eritrea | Peru | Niue |
Estonsko | Hongkong | Etiopie | Surinam | Nová Kaledonie |
Faerské ostrovy | Indie | Gabon | Uruguay | Nový Zéland |
Finsko | Indonésie | Gambie | Venezuela | ostrov Norfolk |
Francie | Irák | Ghana | Palau | |
Gibraltar | Írán | Guinea | Papua-Nová Guinea | |
Guernsey | Izrael | Guinea Bissau | Pitcairnovy ostrovy | |
Irsko | Japonsko | Jihoafrická republika | Šalamounovy ostrovy | |
Island | Jemen | Jižní Súdán | Samoa | |
Itálie | Jordánsko | Kamerun | Severní Mariany | |
Jan Mayen | Kambodža | Kapverdy | Tokelau | |
Jersey | Katar | Keňa | Tonga | |
Kypr | Kazachstán | Komorské ostrovy | Tuvalu | |
Lichtenštejnsko | Kokosové ostrovy | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Litva | Korejská lidově demokratická republika | Lesotho | Vanuatu | |
Lotyšsko | Korejská republika | Libérie | Východní Timor | |
Lucembursko | Kuvajt | Lybie | Wallis a Futuna | |
Maďarsko | Kyrgyzstán | Madagaskar | ||
Malta | Laos | Malawi | ||
Moldavsko | Libanon | Mali | ||
Monako | Macao | Maroko | ||
Německo | Malajsie | Mauricius | ||
Nizozemsko | Maledivy | Mauritánie | ||
Norsko | Mongolsko | Mayotte | ||
ostrov Man | Myanmar (Barma) | Mosambik | ||
Polsko | Nepál | Namibie | ||
Portugalsko | Omán | Niger | ||
Rakousko | Pákistán | Nigérie | ||
Řecko | Palestinská území | Pobřeží slonoviny | ||
Rumunsko | Saúdská Arábie | Réunion | ||
Rusko | Singapur | Rovníková Guinea | ||
San Marino | Spojené arabské emiráty | Rwanda | ||
Severní Makedonie | Šrí Lanka | Senegal | ||
Slovensko | Sýrie | Seychely | ||
Slovinsko | Tádžikistán | Sierra Leone | ||
Španělsko | Tchaj-wan | Somálsko | ||
Srbsko | Thajsko | Středoafrická republika | ||
Švédsko | Turecko | Súdán | ||
Švýcarsko | Turkmenistán | Svatá Helena | ||
Ukrajina | Uzbekistán | Svatý Tomáš a Princův ostrov | ||
Vatikán | Vánoční ostrov | Svazijsko | ||
Velká Británie | Vietnam | Tanzánie | ||
Togo | ||||
Tunisko | ||||
Uganda | ||||
Zambie | ||||
Západní Sahara | ||||
Zimbabwe |