Unique ref.: | flush_front_wall |
---|---|
Marke: | Moelven Modus |
Produkt Familie: | System walls |
Produkt Gruppe: | Partition walls |
Höhe (mm): | 3000 |
Publishing Datum: | 2018-08-20 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Flush-Fr... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www.moelven.com/Documents/Systeminnredning/doc_no/Miljo_epd/NEPD-33... |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/moelven-modus/product/flush_front_wall
Material 1: | Oak |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | Sweden |
Hergestellt in: | Norway |
BIMobject Kategorie: | Wände - Innen- und Trennwände |
---|---|
IFC Klassifikation: | Wall |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_10_20 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Curtain walling systems |
NBS Reference Code: | 25-10-20 |
NBS Reference Beschreibung: | Curtain Walling Systems |
OmniClass-Nummer: | 23-13 33 27 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Curtain Walls |
Name | Wert |
---|---|
Height | 2100 mm — 3000 mm |
Surface Finish | NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.