Das System GM RAILING® UNI ist konsequent modular aufgebaut. Damit ist ein einfacher und effektiver Bauablauf möglich. Zudem sind die unterschiedlichen Baureihen einfach in verschiedenste Konstruktionen einzubinden: Dank seiner variantenreichen Unterkonstruktionen erfolgt die Anbindung des Glasgeländer-Systems immer schnell und optimal abgestimmt auf die Gestaltung der angrenzenden Flächen. Unabhängig von den Detaillösungen der tragenden Konstruktion.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten |
Albanien | Bahrain | Antigua und Barbuda | Algerien |
Andorra | Irak | Aruba | Angola |
Belgien | Iran | Bahamas | Äquatorialguinea |
Bosnien und Herzegowina | Israel | Barbados | Äthiopien |
Bulgarien | Jemen | Belize | Benin |
Dänemark | Jordanien | Bermuda | Botsuana |
Deutschland | Katar | Besondere Gemeinde | Burkina Faso |
Estland | Kuwait | Britische Jungferninseln | Burundi |
Färöer | Libanon | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo |
Finnland | Oman | Curaçao | Dschibuti |
Frankreich | Palästina | Dominica | Elfenbeinküste |
Gibraltar | Saudi-Arabien | Dominikanische Republik | Eritrea |
Griechenland | Syrien | El Salvador | Gabun |
Guernsey | Türkei | Grenada | Gambia |
Irland | Vereinigte Arabische Emirate | Grönland | Ghana |
Island | Guadeloupe | Guinea | |
Isle of Man | Guatemala | Guinea-Bissau | |
Italien | Haiti | Kamerun | |
Jersey | Honduras | Kap Verde | |
Kroatien | Jamaika | Kenia | |
Lettland | Jungferninseln | Komoren | |
Liechtenstein | Kaimaninseln | Kongo | |
Litauen | Kanada | Lesotho | |
Luxemburg | Kuba | Liberia | |
Malta | Martinique | Libyen | |
Moldawien | Mexiko | Madagaskar | |
Monaco | Montserrat | Malawi | |
Montenegro | Nicaragua | Mali | |
Niederlande | Panama | Marokko | |
Nordmazedonien | Puerto Rico | Mauretanien | |
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | |
Österreich | Saint-Barthélemy | Mayotte | |
Polen | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | |
Portugal | Sankt Lucia | Namibia | |
Rumänien | Sankt Martin | Niger | |
Russland | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | |
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | |
Schweden | Sint Maarten | Ruanda | |
Schweiz | Turks- und Caicosinseln | Sambia | |
Serbien | USA | Sankt Helena | |
Slowakei | São Tomé und Príncipe | ||
Slowenien | Senegal | ||
Spanien | Seychellen | ||
Svalbard und Jan Mayen | Sierra Leone | ||
Tschechische Republik | Simbabwe | ||
Ukraine | Somalia | ||
Ungarn | Südafrika | ||
Vatikanstadt | Sudan | ||
Vereinigtes Königreich | Südsudan | ||
Weißrussland | Swasiland | ||
Zypern | Tansania | ||
Togo | |||
Tschad | |||
Tunesien | |||
Uganda | |||
Westsahara | |||
Zentralafrikanische Republik |