Verteiler (MAXIMA) werden im Allgemeinen in Verteilungsnetzen für Warm- und Kaltwasser eingesetzt .
Dank ihrer Bauweise ermöglichen sie die parallele Versorgung von Warm- und/oder Kaltwasser und minimieren so die Lastverluste . Die Verteiler werden gemäß den geltenden Vorschriften gefertigt und sind hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung der verwendeten Materialien sowie ihrer Abmessungen zertifiziert.
Modularer Verteiler aus verchromtem Messing mit Absperrventil und Kennzeichnungsschildern
Breites Sortiment verfügbar, für jeden Installationsbedarf von 2 bis 5 Metern.
Größe G3/4" (DN20) oder G1" (DN25) mit Phasengewinde und Dichtung
Mehrfache Ableitungen
Auch in folgenden Versionen erhältlich:
Art. 1876 Anschlüsse G3/4”x18 (Euroconus) und Achsabstand 36 mm
Art. 1876K50 Anschlüsse 24x19 fil (Ø18) und Achsabstand 50 mm
Produktionsspektrum:
Art. 1866SH Größe G3/4” (DN20) in Gelbmessing
Art. 1868SH Größe G1” (DN25) in Gelbmessing
Ähnliche Produkte:
Art. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Sauerstoffsperre (EVOH)
Art. 1716 Pressfitting für Pe-X-Rohre mit Anschlüssen G1/2”x16 und G3/4”x18 (Euroconus)
Art. 1435K Kompressionsverschraubung für PE-X-Rohre und Verbindungen G1/2"x16
Art. 1436K Kompressionsverschraubung für Pe-X-Rohre und Verbindungen G3/4”x18 (Euroconus)
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 1668 Pressfitting für mehrschichtige Rohre mit Anschlüssen G1/2”x16
Art. 1635K Kompressionsverschraubung für mehrschichtige Rohre mit Anschlüssen G1/2”x16
Art. 1666 Presssitz für mehrschichtige Rohre mit Anschluss G3/4”x18 (Euroconus)
Art. 1636K Kompressionsverschraubung für mehrschichtige Rohre mit Anschluss G3/4”x18 (Euroconus)
Art. 1812 Universalbox
Art. 1939 Kasten, höhen- und breitenverstellbar
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |