Sistema de puerta corredera empotrada sin marco
El contramarco es específico para tabiques de placa de yeso laminado (versión de estructura abierta) y paredes de obra (versión de cajón cerrado).
La ausencia de jambas y tapajuntas favorece la integración entre la hoja corredera y la pared, con un resultado estético sorprendente. El contramarco incluye detalles constructivos como los innovadores perfiles revestidos de resina, que facilitan la aplicación de la capa de acabado final en el perímetro del hueco de paso y hacen que la estructura quede completamente invisible e integrada en la pared.
Admite puertas de madera y puertas de vidrio.
También está disponible con kit acústico para insonorizar las estancias contiguas.
También disponible en la versión de puerta doble ECLISSE Syntesis Line Double y en la versión ECLISSE Syntesis Luce, preparada para la instalación de puntos de luz e interruptores.
Combinado con una hoja de puerta pintable ECLISSE (suministrada ya con imprimación), se integra perfectamente con el resto de la gama ECLISSE de productos pintables a ras de pared:
Tanto con pintura como con papel pintado, es posible personalizar puertas a ras de pared, paneles de acceso, trampillas y zócalos para responder a cualquier necesidad práctica y amueblar toda una estancia con total libertad.
Atención: los productos ECLISSE tienen dimensiones específicas para cada país.
Descargue el archivo con la extensión del país correspondiente o póngase en contacto con la empresa para obtener más información.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Malaui | ||
Letonia | Laos | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | Níger | ||
Montenegro | Omán | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | ||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | ||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | ||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | ||
Rusia | Tayikistán | Senegal | ||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | ||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | ||
Suecia | Turquía | Somalia | ||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | ||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | ||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | ||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |