Sorprenda y deleite la vista con este diseño recortado triangular que evoca una telaraña. Las perforaciones se basan en cálculos matemáticos que crean una distribución equilibrada de las formas, manteniendo una apariencia vívida que garantiza el máximo atractivo.
Póngase en contacto con Impact Acoustic®
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Andorra | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Austria | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Bélgica | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bielorrusia | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bosnia-Herzegovina | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bulgaria | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Chipre | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Ciudad del Vaticano | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Croacia | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Dinamarca | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Eslovaquia | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovenia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
España | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
Estonia | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Finlandia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Francia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Gibraltar | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Grecia | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Guernsey | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Hungría | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Irlanda | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Isla de Man | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Islandia | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islas Faroe | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Italia | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Jersey | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Letonia | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Liechtenstein | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Lituania | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Luxemburgo | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Macedonia del Norte | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Malta | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Moldavia | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Mónaco | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Montenegro | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Noruega | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Países Bajos | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Polonia | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Portugal | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Reino Unido | Siria | Ruanda | |||
República Checa | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
Rumanía | Tailandia | Santa Elena | |||
Rusia | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
San Marino | Tayikistán | Senegal | |||
Serbia | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Suecia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suiza | Turquía | Somalia | |||
Svalbard y Jan Mayen | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Ucrania | Vietnam | Sudán | |||
Yemen | Sudán del Sur | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |