El sistema BE-25 de acristalamiento de aluminio para balcones y terrazas es una solución moderna para el acristalamiento exterior de balcones y terrazas que no requieren calefacción. Proporciona protección contra las inclemencias del tiempo, reduce el ruido y aumenta el confort de uso del balcón.
Construcción y materiales:
Perfiles de aluminio: Ligereza, durabilidad, resistencia a la corrosión y acabado estético.
Accesorios: Fabricados en plástico de alta calidad y acero inoxidable.
Acristalamiento:
Parte superior: Vidrio templado de 6 mm.
Parte inferior: Vidrio laminado templado 44.2 (dos paneles de 4 mm con dos capas de lámina PVB).
Funcionalidad:
Sistema corredera: Carril de cuatro vías para hasta 8 paneles (4 por lado).
Estanqueidad: Perfiles verticales y juntas que protegen contra viento y lluvia.
Seguridad: Pasadores de bloqueo abribles únicamente desde el interior.
Colores:
Perfiles disponibles en toda la paleta RAL, anodizados y lacados en polvo, con acabados efecto madera y decorativos.
Aplicación en construcción:
El BE-25 es adecuado tanto para edificios plurifamiliares como unifamiliares, ofreciendo un acristalamiento estético y funcional de balcones y terrazas.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Bahamas | Argelia |
Albania | Arabia Saudí | Canadá | Egipto |
Alemania | Armenia | Cuba | Kenia |
Andorra | Azerbaiyán | Estados Unidos | Libia |
Austria | Catar | Groenlandia | Marruecos |
Bélgica | China | Haití | Túnez |
Bielorrusia | Emiratos Árabes Unidos | Jamaica | |
Bosnia-Herzegovina | Georgia | República Dominicana | |
Bulgaria | Irak | ||
Chipre | Irán | ||
Ciudad del Vaticano | Jordania | ||
Croacia | Kazajistán | ||
Dinamarca | Kirguistán | ||
Eslovaquia | Kuwait | ||
Eslovenia | Mongolia | ||
España | Omán | ||
Estonia | Pakistán | ||
Finlandia | Siria | ||
Francia | Tayikistán | ||
Gibraltar | Turkmenistán | ||
Grecia | Turquía | ||
Guernsey | Uzbekistán | ||
Hungría | Yemen | ||
Irlanda | |||
Isla de Man | |||
Islandia | |||
Islas Faroe | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Letonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macedonia del Norte | |||
Malta | |||
Moldavia | |||
Mónaco | |||
Montenegro | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Svalbard y Jan Mayen | |||
Ucrania |