Sikafloor® MultiDur EB-31 ECF es un sistema de pisos epóxicos coloreados al voleo, autoalisante, conductivo electrostático, de dos componentes con muy alta resistencia química. "Composición de epoxi sólido total según el método de prueba Deutsche Bauchemie eV (Asociación alemana de productos químicos para la construcción)".
Usos
Sikafloor® MultiDur EB-31 ECF solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.
Se utiliza como:
Características / Ventajas
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | África | Sudamerica | Oceanía | Norteamérica |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Angola | Argentina | Australia | Bahamas |
Albania | Arabia Saudí | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia | Belice |
Alemania | Armenia | Benín | Brasil | Fiyi | Costa Rica |
Andorra | Azerbaiyán | Botsuana | Chile | Guam | Cuba |
Austria | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk | El Salvador |
Bélgica | Baréin | Burundi | Ecuador | Islas Cook | Guatemala |
Bielorrusia | Brunéi | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte | Haití |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Camerún | Guyana | Islas Marshall | Honduras |
Bulgaria | Camboya | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn | Jamaica |
Chipre | Catar | Comoras | Paraguay | Islas Salomón | México |
Ciudad del Vaticano | China | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | Nicaragua |
Croacia | Corea del Norte | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati | Panamá |
Dinamarca | Corea del Sur | Djibuti | Uruguay | Nauru | Puerto Rico |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | Egipto | Venezuela | Niue | República Dominicana |
Eslovenia | Filipinas | Eritrea | Nueva Caledonia | Trinidad y Tobago | |
España | Georgia | Esuatini | Nueva Zelanda | ||
Estonia | Hong Kong | Etiopía | Palaos | ||
Finlandia | India | Gabón | Papúa Nueva Guinea | ||
Francia | Indonesia | Gambia | Polinesia Francesa | ||
Gibraltar | Irak | Ghana | Samoa | ||
Grecia | Irán | Guinea | Samoa Americana | ||
Guernsey | Isla de Navidad | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | ||
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Guinea-Bissau | Tokelau | ||
Irlanda | Israel | Kenia | Tonga | ||
Isla de Man | Japón | Lesoto | Tuvalu | ||
Islandia | Jordania | Liberia | Vanuatu | ||
Islas Faroe | Kazajistán | Libia | Wallis eta Futuna | ||
Italia | Kirguistán | Madagascar | |||
Jersey | Kuwait | Malaui | |||
Letonia | Laos | Malí | |||
Liechtenstein | Líbano | Marruecos | |||
Lituania | Macao | Mauricio | |||
Luxemburgo | Malasia | Mauritania | |||
Macedonia del Norte | Maldivas | Mayotte | |||
Malta | Mongolia | Mozambique | |||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | Namibia | |||
Mónaco | Nepal | Níger | |||
Montenegro | Omán | Nigeria | |||
Noruega | Pakistán | República Centroafricana | |||
Países Bajos | Palestina | República Democrática del Congo | |||
Polonia | Singapur | Reunión | |||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |