Our system of wooden water gutters consists of 10 elements of different shapes and functions which can be combined to individual water play installations. The gutters have different movable shutters, are installed with inclination or horizontal. They allow for interesting water play activities which are particularly attractive for children. The gutters – some of them are as wide as tables – can be used for playing with mud and distributing water. If required, the elements can be supplied with longer posts and thus can be installed in different heights. By this it is possible to take into account special requirements, e.g. of wheelchair bound children. This system of water gutters can be combined with different water wheels and Archimedes Screws.
Recommended for
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
|---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Albania | Armenia | Aruba | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Andorra | Azerbaidžan | Bahamasaaret | Botswana | Chile | Fidzi |
Belgia | Bahrain | Barbados | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Espanja | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Brunei | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Etelä-Korea | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Guernsey | Filippiinit | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Georgia | Curaçao | Etiopia | Surinam | Palau |
Irlanti | Hong Kong | Dominica | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Italia | Intia | El Salvador | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Itävalta | Irak | Grenada | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Jersey | Iran | Grönlanti | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | |
Kreikka | Israel | Guadeloupe | Kamerun | Samoa | |
Kroatia | Japani | Guatemala | Kap Verde | Timor-Leste | |
Kypros | Jemen | Haiti | Kenia | Tokelau | |
Latvia | Jordania | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | |
Liechtenstein | Joulusaari | Jamaika | Komorit | Tuvalu | |
Liettua | Kambodža | Kanada | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kazakstan | Kuuba | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | |
Malta | Kirgisia | Martinique | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | |
Mansaari | Kookossaaret | Meksiko | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Kuwait | Montserrat | Liberia | Wallis ja Futuna | |
Monaco | Laos | Nicaragua | Libya | ||
Montenegro | Libanon | Panama | Madagaskar | ||
Norja | Macao | Puerto Rico | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Malediivit | Saint Kitts ja Nevis | Mali | ||
Portugali | Malesia | Saint Lucia | Marokko | ||
Puola | Mongolia | Saint Vincent ja Grenadiinit | Mauritania | ||
Ranska | Myanmar (Burma) | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Romania | Nepal | Saint-Martin | Mayotte | ||
Ruotsi | Oman | Saint-Pierre ja Miquelon | Mosambik | ||
Saksa | Pakistan | Sint Maarten | Namibia | ||
San Marino | Palestiinalaisalueet | Trinidad ja Tobago | Niger | ||
Serbia | Pohjois-Korea | Turks- ja Caicossaaret | Nigeria | ||
Slovakia | Qatar | Yhdysvallat | Norsunluurannikko | ||
Slovenia | Saudi-Arabia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Päiväntasaajan Guinea | ||
Suomi | Singapore | Reunion | |||
Sveitsi | Sri Lanka | Ruanda | |||
Tanska | Syyria | Saint Helena | |||
Tsekin tasavalta | Tadžikistan | Sambia | |||
Ukraina | Taiwan | São Tomé ja Príncipe | |||
Unkari | Thaimaa | Senegal | |||
Valko-Venäjä | Turkki | Seychellit | |||
Vatikaanivaltio | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Venäjä | Uzbekistan | Somalia | |||
Viro | Vietnam | Sudan | |||
Yhdistynyt kuningaskunta | Swasimaa | ||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tsad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zimbabwe |