The OS2 SHEVTEC Controller is a compact, intelligent control unit designed to operate smoke and natural ventilation systems within commercial and residential buildings. Engineered for seamless integration into Building Management Systems (BMS) and compliant with EN 12101-10 standards, the OS2 SHEVTEC provides precise control and monitoring of 24V dc actuators, sensors, and switches used in Smoke and Heat Exhaust Ventilation (SHEV) applications.
Combining reliability, flexibility, and ease of installation, the controller supports both single- and multi-zone configurations, enabling effective smoke clearance and environmental ventilation strategies. Its modular architecture allows for networked operation with other SE Controls devices, providing a scalable solution for projects of any size
This BIM object includes key technical data, connection details, and model attributes required for integration into digital design environments, supporting coordinated design, installation, and lifecycle maintenance of smoke ventilation systems
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
|---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Albania | Armenia | Aruba | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Andorra | Azerbaidžan | Bahamasaaret | Botswana | Chile | Fidzi |
Belgia | Bahrain | Barbados | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Espanja | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Brunei | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Etelä-Korea | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Guernsey | Filippiinit | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Georgia | Curaçao | Etiopia | Surinam | Palau |
Irlanti | Hong Kong | Dominica | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Italia | Intia | El Salvador | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Itävalta | Irak | Grenada | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Jersey | Iran | Grönlanti | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | |
Kreikka | Israel | Guadeloupe | Kamerun | Samoa | |
Kroatia | Japani | Guatemala | Kap Verde | Timor-Leste | |
Kypros | Jemen | Haiti | Kenia | Tokelau | |
Latvia | Jordania | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | |
Liechtenstein | Joulusaari | Jamaika | Komorit | Tuvalu | |
Liettua | Kambodža | Kanada | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kazakstan | Martinique | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | |
Malta | Kiina | Meksiko | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | |
Mansaari | Kirgisia | Montserrat | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Kookossaaret | Nicaragua | Liberia | Wallis ja Futuna | |
Monaco | Kuwait | Panama | Libya | ||
Montenegro | Laos | Puerto Rico | Madagaskar | ||
Norja | Libanon | Saint Kitts ja Nevis | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Macao | Saint Lucia | Mali | ||
Portugali | Malediivit | Saint Vincent ja Grenadiinit | Marokko | ||
Puola | Malesia | Saint-Barthélemy | Mauritania | ||
Ranska | Mongolia | Saint-Martin | Mauritius | ||
Romania | Myanmar (Burma) | Saint-Pierre ja Miquelon | Mayotte | ||
Ruotsi | Nepal | Sint Maarten | Mosambik | ||
Saksa | Oman | Trinidad ja Tobago | Namibia | ||
San Marino | Pakistan | Turks- ja Caicossaaret | Niger | ||
Serbia | Palestiinalaisalueet | Yhdysvallat | Nigeria | ||
Slovakia | Pohjois-Korea | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Norsunluurannikko | ||
Slovenia | Qatar | Päiväntasaajan Guinea | |||
Suomi | Saudi-Arabia | Reunion | |||
Sveitsi | Singapore | Ruanda | |||
Tanska | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Tsekin tasavalta | Syyria | Sambia | |||
Ukraina | Tadžikistan | São Tomé ja Príncipe | |||
Unkari | Taiwan | Senegal | |||
Valko-Venäjä | Thaimaa | Seychellit | |||
Vatikaanivaltio | Turkki | Sierra Leone | |||
Venäjä | Turkmenistan | Somalia | |||
Viro | Uzbekistan | Sudan | |||
Yhdistynyt kuningaskunta | Vietnam | Swasimaa | |||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tsad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zimbabwe |