1/4" - 2", MM, PLEIN PORT, ISO228
Convient à tous les systèmes domestiques, de chauffage ou sanitaires, à air comprimé, et généralement à tout type de fluide non corrosif. Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec raccord fileté femelle/femelle et/ou mâle/femelle et/ou mâle/mâle UNI ISO 228. Disponible avec levier en acier ou poignée en T en aluminium.
S90 MM VANNE À BILLE EN LAITON (levier rouge)
S90B22 1/4"
S90C22 3/8”
S90D22 1/2"
S90E22 3/4"
S90F22 1"
S90G22 1 1/4"
S90H22 1 1/2"
S90I22 2"
Vanne à bille en laiton S90 MM (poignée en T rouge)
S90C27 3/8”
S90D27 1/2"
S90E27 3/4"
S90F27 1"
Vanne à bille en laiton S90 MM (poignée en T noire)
S90D27K 1/2"
S90E27K 3/4"
S90F27K 1"
Vanne à bille en laiton S90 MM (poignée verrouillable)
S90C29 3/8”
S90D29 1/2"
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Sud | Afrique | Amérique du Nord |
|---|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Brésil | Afrique du Sud | États-Unis |
Arménie | Autriche | Nouvelle-Zélande | Chili | Égypte | Guatemala |
Azerbaïdjan | Belgique | Équateur | Ghana | Mexique | |
Bahreïn | Bosnie-Herzégovine | Pérou | Maroc | Panama | |
Bangladesh | Bulgarie | Uruguay | Maurice | Republique de Trinite et Tobago | |
Cambodge | Chypre | Nigeria | |||
Chine | Croatie | Réunion | |||
Corée du Sud | Danemark | ||||
Émirats arabes unis | Espagne | ||||
Hong Kong | Estonie | ||||
Inde | Finlande | ||||
Indonésie | France | ||||
Irak | Grèce | ||||
Iran | Hongrie | ||||
Israël | Islande | ||||
Japon | Italie | ||||
Jordanie | Lettonie | ||||
Kazakhstan | Lituanie | ||||
Koweït | Luxembourg | ||||
Liban | Malte | ||||
Malaisie | Moldavie | ||||
Mongolie | Norvège | ||||
Pakistan | Pays-Bas | ||||
Philippines | Pologne | ||||
Qatar | Portugal | ||||
Singapour | République tchèque | ||||
Sri Lanka | Roumanie | ||||
Syrie | Royaume-Uni | ||||
Taïwan | Russie | ||||
Thaïlande | Slovaquie | ||||
Turquie | Slovénie | ||||
Vietnam | Suède | ||||
Suisse | |||||
Ukraine |