No d'article: | Profil_Sinus_VMZINC |
---|---|
Fabricant: | VM BUILDING SOLUTIONS |
Famille de produits: | Façade |
Groupe de produits: | VMZINC Sine Wave |
Date de publication: | 2019-05-01 |
Numéro d'édition: | 2 |
Type: | Objet (objet simple) |
Le Profil sinus VMZINC® est un système de bardage posé sur ossature secondaire en bois ou en métal.
La ligne vue en coupe est sinusoïdale; elle dynamise les façades des bâtiments, en rénovation comme en construction neuve. Ses lignes ondulées donnent du relief à la façade.
Sa géométrie ondulée dynamise les parois planes.
Trois longueurs d'ondes: 76 mm / 115 mm / 180 mm
Aspects de surface : QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO® / AZENGAR®. Perforation à la demande
Destination:
Façades planes pour tous types de bâtiments notamment tertiaires et résidentiels.
Types de façade:
Façades planes et sous-face.
Supports autorisés:
Climats:
Toutes régions vent.
Le choix par un professionnel d’un produit VMZINC® adapté à l’environnement d’un bâtiment doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).
L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.
Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VM Building Solutions pour de plus amples informations.
Conditions particulières:
URL des données produits: | https://www.vmzinc.fr/vmzinc-facade/vmz-profil-sinus.html |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.vmzinc.fr/images/vmzinc/documentations/documents/couverture-fi... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.vmzinc.fr/vmzinc-facade/vmz-profil-sinus.html |
Description technique: | https://www.vmzinc.fr/images/vmzinc/documentations/documents/couverture-fi... |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/vmzinc/product/profil_sinus_vmzinc
Materiau principal: | Zink |
---|---|
Materiau secondaire: | Zink |
Créé en: | France |
Fabriqué en: | France |
Catégorie de BIMobject: | Murs - Revêtement |
---|---|
Classification IFC: | Curtain Wall |
Nom UNSPSC: | Siding and exterior wall materials |
Code UNSPSC: | 301518 |
Uniclass 1.4 Code: | L51 |
Uniclass 1.4 la description: | Wall coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-20-50-95 |
Uniclass 2.0 la description: | Zinc Sheet Cladding Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_20_50_95 |
Uniclass 2015 la description: | Zinc sheet cladding systems |
NBS Reference Code: | 25-20-50-95 |
NBS Reference la description: | Zinc Sheet Cladding Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 64 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sheet Metal Wall Cladding |
Numéro OmniClass: | 23-13 37 13 |
Titre OmniClass: | Exterior Wall Cladding |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | New construction or refurbishment projects. Flat facade or curved with large radius |
Colour | Surface aspects: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR |
Finish Material | Surface aspects: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR |
Length | 1800 ; 6000 mm |
Material | Zinc copper titanium laminate |
Method Of Attachment | Fixing at the right of each wave recess at one wave out of two for the 18/76 and 25/115 profiles and all the waves for the 43/180 profile. In the overlap zone, fixing at the top of the wave by sewing screws every 0.5 m. |
Method Of Installation | A range of standard accessories has been designed for the main flashings: Internal and external corners, Junction flashing, Window flashing. |
Panel Depth | 18 | 25 | 43 |
Panel Length | 1800 ; 6000 mm |
Panel Thickness | 0.8 ; 1 mm |
Panel Width | 836 ; 805 ; 720 mm |
Product Type | Sine wave profile |
Recyclable | 100% |
Standards | Norme EN 988 – DTU 20.11 |
Wall Cladding Panel Type | VMZINC Sine wave profile |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Length | 1800 ; 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | Surface aspects: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR |
Material | Zinc copper titanium laminate |
BIMobject®