ReliaMod® residential meter stacks are utilized in multifamily applications and consist of 2-6 commonly bussed meter sockets with branch circuit protection.
Meter stacks are mechanically and electrically built to connect with main modules and other meter stacks to secure an optimized power distribution.
Features and benefits
Termék elérhetősége
| Ázsia | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia | Észak-Amerika |
|---|---|---|---|---|
Afganisztán | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa | Bahama-szigetek |
Azerbajdzsán | Angola | Bolívia | Ausztrália | Belize |
Bahrein | Benin | Brazília | Cook-szigetek | Bermuda |
Banglades | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek | Costa Rica |
Bhután | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek | Dominikai Köztársaság |
Brit Indiai-óceáni Terület | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia | Egyesült Államok |
Brunei Szultanátus | Burundi | Francia Guyana | Guam | El Salvador |
Christmas Island | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor | Guatemala |
Dél-Korea | Csád | Kolumbia | Kiribati | Haiti |
Egyesült Arab Emírségek | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek | Honduras |
Észak-Korea | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok | Jamaica |
Fülöp-szigetek | Dzsibuti | Suriname | Nauru | Kanada |
Grúzia | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue | Mexikó |
Hongkong | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget | Nicaragua |
India | Elefántcsontpart | Palau | Panamaváros | |
Indonézia | Eritrea | Pápua Új-Guinea | Puerto Rico | |
Irak | Etiópia | Pitcairn-szigetek | ||
Irán | Gabon | Salamon-szigetek | ||
Izrael | Gambia | Szamoa | ||
Japán | Ghána | Tokelau | ||
Jemen | Guinea | Tonga | ||
Jordánia | Kamerun | Tuvalu | ||
Kambodzsa | Kenya | Új-Kaledónia | ||
Katar | Kongó | Új-Zéland | ||
Kazahsztán | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | ||
Kína | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | ||
Kirgizisztán | Lesotho | Wallis és Futuna | ||
Kókusz-szigetek | Libéria | |||
Kuvait | Líbia | |||
Laosz | Madagaszkár | |||
Libanon | Malawi | |||
Makaó | Mali | |||
Malajzia | Marokkó | |||
Maldív-szigetek | Mauritánia | |||
Mianmar (Burma) | Mauritius | |||
Mongólia | Mayotte | |||
Nepál | Mozambik | |||
Omán | Namíbia | |||
Örményország | Niger | |||
Pakisztán | Nigéria | |||
Palesztina | Nyugat-Szahara | |||
Srí Lanka | Réunion | |||
Szaúd-Arábia | Ruanda | |||
Szingapúr | São Tomé és Príncipe | |||
Szíria | Seychelle-szigetek | |||
Tádzsikisztán | Sierra Leone | |||
Tajvan | Szenegál | |||
Thaiföld | Szent Ilona | |||
Törökország | Szomália | |||
Türkmenisztán | Szudán | |||
Üzbegisztán | Szváziföld | |||
Vietnam | Tanzánia | |||
Togo | ||||
Tunézia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zöld-foki Köztársaság |