Dominique Imbert, artista e fondatore di Focus, crea il Gyrofocus, primo di una lunga serie di camini in acciaio, sospesi e girevoli a 360 gradi. Totalmente dirompente, è da allora divenuto l’icona del marchio ed una delle leggende del design internazionale del XX secolo.
2024 Bioetanolo
Dotato di un bruciatore di produzione francese, perfettamente sicuro, le sue fiamme sono alimentate a bioetanolo e sono controllate tramite telecomando. Senza fumo né collegamento a canna fumaria esterna, può essere facilmente installato al piano terra o ai piani superiori.
Disponibilità Regionale
| Europa | Asia | Africa | Sud America | Oceania |
|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Nord | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Corea del Sud | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Filippine | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Georgia | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giappone | Etiopia | Palau | |
Grecia | Giordania | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | Hong Kong | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | India | Ghana | Samoa | |
Islanda | Indonesia | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Iran | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Iraq | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Isola di Natale | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Isole Cocos (Keeling) | Kenya | Tonga | |
Jersey | Israele | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kazakistan | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kirghizistan | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Kuwait | Madagascar | ||
Lussemburgo | Laos | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Libano | Mali | ||
Malta | Macau | Marocco | ||
Moldavia | Maldive | Mauritania | ||
Monaco | Malesia | Mauritius | ||
Montenegro | Mongolia | Mayotte | ||
Norvegia | Myanmar (Burma) | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Nepal | Namibia | ||
Polonia | Oman | Niger | ||
Portogallo | Pakistan | Nigeria | ||
Regno Unito | Palestina | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Qatar | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Singapore | Riunione | ||
Russia | Siria | Ruanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Sahara Occidentale | ||
Serbia | Tagikistan | Sant'Elena | ||
Slovacchia | Tailandia | São Tomé e Príncipe | ||
Slovenia | Taiwan | Senegal | ||
Spagna | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | ||
Svalbard e Jan Mayen | Turchia | Sierra Leone | ||
Svezia | Turkmenistan | Somalia | ||
Svizzera | Uzbekistan | Sudafrica | ||
Ucraina | Vietnam | Sudan | ||
Ungheria | Yemen | Sudan del Sud | ||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |