Just like the first light of dawn breaking over the horizon, this timeless acoustic luminaire transforms simplicity into spectacle. Its elegant circular form — a 12mm thick ARCHISONIC® Felt absorber — is seamlessly divided by a high-performance LED PROFILE, radiating up to 3000 lumens of soft, balanced light both upward and downward.
Available in two sizes (Ø600 and Ø1200 mm) and two colour temperatures (3000K or 4000K), this piece merges form and function with precision. Choose from three distinct geometric surface finishes, beautifully complemented by nine expressive
ARCHISONIC® Riftcut printed textures — turning illumination into an art form.
Skontaktuj się z Impact Acoustic®
Zaloguj sięDostępny w krajach:
| Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Białoruś | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bułgaria | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czarnogóra | Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Czechy | Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Dania | Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Estonia | Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Finlandia | Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Francja | Indonezja | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Gibraltar | Irak | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Grecja | Iran | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | |
Guernsey | Izrael | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Hiszpania | Japonia | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | |
Holandia | Jemen | Kajmany | Kenia | Tokelau | |
Irlandia | Jordania | Kanada | Komory | Tonga | |
Islandia | Kambodża | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | |
Jersey | Katar | Kuba | Lesotho | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kazachstan | Martynika | Liberia | Wallis i Futuna | |
Litwa | Kirgistan | Meksyk | Libia | Wyspy Cooka | |
Łotwa | Korea Północna | Montserrat | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Luksemburg | Korea Południowa | Nikaragua | Majotta | Wyspy Salomona | |
Macedonia Pólnocna | Kuwejt | Panama | Malawi | ||
Malta | Laos | Portoryko | Mali | ||
Man | Liban | Saint Kitts i Nevis | Maroko | ||
Mołdawia | Makau | Saint Lucia | Mauretania | ||
Monako | Malediwy | Saint Martin | Mauritius | ||
Norwegia | Malezja | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | ||
Polska | Mongolia | Salwador | Namibia | ||
Portugalia | Myanmar (Birma) | Sint Maarten | Niger | ||
Rosja | Nepal | Stany Zjednoczone | Nigeria | ||
Rumunia | Oman | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | ||
San Marino | Pakistan | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | ||
Serbia | Palestyna | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | ||
Słowacja | Singapur | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | ||
Słowenia | Sri Lanka | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | ||
Svalbard | Syria | Senegal | |||
Szwajcaria | Tadżykistan | Seszele | |||
Szwecja | Tajlandia | Sierra Leone | |||
Ukraina | Tajwan | Somalia | |||
Watykan | Turcja | Suazi | |||
Węgry | Turkmenistan | Sudan | |||
Wielka Brytania | Uzbekistan | Sudan Południowy | |||
Włochy | Wietnam | Święta Helena | |||
Wyspy Alandzkie | Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | |||
Wyspy Owcze | Wyspy Kokosowe | Togo | |||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | ||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |