The RT50 Façade System is an economical façade solution that minimizes waste by allowing the same profiles to be used as both horizontal and vertical supports. It offers a continuous drainage solution with its specially designed accessories. It is suitable for use in both low-rise and high-rise buildings. When used as a structural silicone façade, it provides a seamless glass appearance and meets aesthetic expectations. The system allows for outward-opening concealed vents and is also suitable for use as a semi-capped or fully capped façade system.
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | North America | Africa |
|---|---|---|---|
Andorrë | Afganistan | Anguilë | Egjipt |
Austri | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | |
Belgjikë | Bahrejn | Arubë | |
Bjellorusi | Emiratet e Bashkuara Arabe | Bahamas | |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Irak | Barbados | |
Bulgari | Iran | Belizë | |
Danimarkë | Izrael | Bermude | |
Estoni | Jemen | Dominikë | |
Finlandë | Jordani | Granadë | |
Francë | Katar | Grenlandë | |
Gërnzi | Kuveit | Guadelupë | |
Gjermani | Liban | Guatemalë | |
Gjibraltar | Oman | Haiti | |
Greqi | Palestinë | Honduras | |
Holandë | Siria | Ishujt e Virgjër Britanikë | |
Hungari | Turqi | Ishujt e Virgjër të SHBA | |
Irlandë | Ishujt Kajman | ||
Ishujt Alandë | Kanadë | ||
Ishujt Faroe | Karaibe Holandë | ||
Ishulli i Njeriut | Kolektiviteti i Shën Martinit | ||
Islandë | Kosta Rika | ||
Itali | Kubë | ||
Kroacia | Kuraçao | ||
Letoni | Martinikë | ||
Lihtenshtajn | Meksikë | ||
Lituani | Montserat | ||
Luksemburg | Nikaragua | ||
Mali i Zi | Panama | ||
Maltë | Porto Riko | ||
Maqedonia e Veriut | Republika Domenikane | ||
Mbretëria e Bashkuar | Salvador | ||
Moldovë | Sen-Bartelemi | ||
Monako | Shën Kitts dhe Nevis | ||
Norvegji | Shën Lucia | ||
Poloni | Shën Pierre dhe Miquelon | ||
Portugali | Shën Vincent dhe Grenadinet | ||
Qipro | Shtetet e Bashkuara | ||
Qyteti i Vatikanit | Sint-Marten | ||
Republika Çeke | Trinidad dhe Tobago | ||
Rumani | Turks dhe Caicos Islands | ||
Rusi | Xhamaika | ||
San-Marino | |||
Serbi | |||
Shqipëri | |||
Sllovaki | |||
Sllovenia | |||
Spanjë | |||
Suedi | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | |||
Ukrainë | |||
Xhersej | |||
Zvicër |