RST58 is a simple sliding system with an oval profile and thermal insulation. The frame has a depth of 65 mm, while the sash depth is 40 mm. The wall thickness is 1.5 mm. With options such as drip-cap frames, trim frames, and mosquito screen frames, it is suitable for various usage types. Thanks to its advanced cover system, it offers easy insulation and screwless installation. The 3-track frame alternative allows for sliding openings in wide spaces. Reinforced profile options provide sash solutions for tall openings. Its specialized roller system ensures smooth and practical operation, even in large openings. Suitable for use in private residences, villas, and hotels.
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | North America | Africa |
|---|---|---|---|
Andorrë | Afganistan | Anguilë | Egjipt |
Austri | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | |
Belgjikë | Bahrejn | Arubë | |
Bjellorusi | Emiratet e Bashkuara Arabe | Bahamas | |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Irak | Barbados | |
Bulgari | Iran | Belizë | |
Danimarkë | Izrael | Bermude | |
Estoni | Jemen | Dominikë | |
Finlandë | Jordani | Granadë | |
Francë | Katar | Grenlandë | |
Gërnzi | Kuveit | Guadelupë | |
Gjermani | Liban | Guatemalë | |
Gjibraltar | Oman | Haiti | |
Greqi | Palestinë | Honduras | |
Holandë | Siria | Ishujt e Virgjër Britanikë | |
Hungari | Turqi | Ishujt e Virgjër të SHBA | |
Irlandë | Ishujt Kajman | ||
Ishujt Alandë | Kanadë | ||
Ishujt Faroe | Karaibe Holandë | ||
Ishulli i Njeriut | Kolektiviteti i Shën Martinit | ||
Islandë | Kosta Rika | ||
Itali | Kubë | ||
Kroacia | Kuraçao | ||
Letoni | Martinikë | ||
Lihtenshtajn | Meksikë | ||
Lituani | Montserat | ||
Luksemburg | Nikaragua | ||
Mali i Zi | Panama | ||
Maltë | Porto Riko | ||
Maqedonia e Veriut | Republika Domenikane | ||
Mbretëria e Bashkuar | Salvador | ||
Moldovë | Sen-Bartelemi | ||
Monako | Shën Kitts dhe Nevis | ||
Norvegji | Shën Lucia | ||
Poloni | Shën Pierre dhe Miquelon | ||
Portugali | Shën Vincent dhe Grenadinet | ||
Qipro | Shtetet e Bashkuara | ||
Qyteti i Vatikanit | Sint-Marten | ||
Republika Çeke | Trinidad dhe Tobago | ||
Rumani | Turks dhe Caicos Islands | ||
Rusi | Xhamaika | ||
San-Marino | |||
Serbi | |||
Shqipëri | |||
Sllovaki | |||
Sllovenia | |||
Spanjë | |||
Suedi | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | |||
Ukrainë | |||
Xhersej | |||
Zvicër |