The 48 WATERPROOF Series ensures a IP65 Protection Degree in electrical installations in wet and dusty spaces.
Manufactured in technical thermoplastic (shock resistant), the 48 WATERPROOF Series is the best solution for installations in garages, gardens, swimming pools, industrial spaces, etc.
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | Africa | South America | North America |
|---|---|---|---|---|
Andorrë | Arabia Saudite | Afrika e Jugut | Bolivi | Guatemalë |
Austri | Bahrejn | Algjeri | Ekuador | Haiti |
Belgjikë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Angolë | Guajanë | Honduras |
Bjellorusi | Irak | Benin | Guiana franceze | Kosta Rika |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Iran | Botsvanë | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | Kubë |
Bulgari | Izrael | Burkina-Faso | Kili | Nikaragua |
Danimarkë | Jemen | Burundi | Kolumbi | Panama |
Estoni | Jordani | Çad | Paraguaj | Porto Riko |
Finlandë | Katar | Côte d’Ivoire | Peru | Republika Domenikane |
Francë | Kuveit | Egjipt | Surinami | Xhamaika |
Gërnzi | Liban | Eritre | Uruguai | |
Gjermani | Oman | Esvatini | Venezuelë | |
Gjibraltar | Palestinë | Etiopi | ||
Greqi | Siria | Gabon | ||
Holandë | Turqi | Gambia | ||
Hungari | Vietnam | Gana | ||
Ishujt Alandë | Guine | |||
Ishujt Faroe | Guine-Bisau | |||
Ishulli i Njeriut | Guinea Ekuatoriale | |||
Islandë | Kamerun | |||
Itali | Kenia | |||
Kroacia | Kepi i Gjelbër | |||
Letoni | Komora | |||
Lihtenshtajn | Lesoto | |||
Lituani | Liberi | |||
Luksemburg | Libi | |||
Mali i Zi | Madagaskar | |||
Maltë | Majotë | |||
Maqedonia e Veriut | Malavi | |||
Moldovë | Mali | |||
Monako | Marok | |||
Norvegji | Mauritius | |||
Poloni | Mavritani | |||
Portugali | Mozambik | |||
Qipro | Namibi | |||
Qyteti i Vatikanit | Niger | |||
Republika Çeke | Nigeri | |||
Rumani | Republika Demokratike e Kongos | |||
Rusi | Republika e Afrikës Qendrore | |||
San-Marino | Republika e Kongos | |||
Serbi | Reunion | |||
Shqipëri | Ruandë | |||
Sllovaki | Sahara Perëndimore | |||
Sllovenia | São Tomé dhe Príncipe | |||
Spanjë | Sejshelle | |||
Suedi | Senegal | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | Shën Helena | |||
Ukrainë | Sierra-Leone | |||
Xhersej | Somali | |||
Zvicër | Sudan | |||
Sudanin Jugor | ||||
Tanzani | ||||
Togo | ||||
Tunizi | ||||
Ugandë | ||||
Xhibuti | ||||
Zambi | ||||
Zimbabve |