Manufactured in Europe
PLASITOR
Plastified woven mesh rolls
The Plasitor® fencing system retains its shape and is at the same time elastic. It consists of a woven wire diamond pattern mesh which ensures a flexible installation.
Assets:
- Retains shape and elasticity
- Long lifetime
- Support for climbing plants
MESH
Plasitor is made out of hard steel wire with woven mesh. The mesh has a diamond pattern of 50 mm.
GATES
The Plasitor woven rolls can be completed by a range of high technology gates type Fortinet or Robusta: single and double swing and sliding gates.
COATING TECHNIQUE AND COLORS
The steel wires of Plasitor woven roll are galvanized and then plastic coated.
Colors
Fence:
For wire 2.00/3.00: Black 3090 & Green BF6073 or BF6015 (only for the Netherlands)
For wire 1.80/2.70: Green BF6073 only
Posts:
Green RAL 6005 - Black RAL 9005 (only for some types)
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Asya | Okyanusya | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Azerbaycan | Amerikan Samoası | Batı Sahara |
Almanya | Bahreyn | Avustralya | Cezayir |
Andorra | Bangladeş | Cook Adaları | Cibuti |
Arnavutluk | Bhutan | Fiji | Fas |
Avusturya | Birleşik Arap Emirlikleri | Fransız Polinezyası | Libya |
Belçika | British Indian Ocean Territory | Guam | Mısır |
Beyaz Rusya | Brunei Sultanlığı | Kiribati | Tunus |
Bosna Hersek | Christmas Adası | Kuzey Mariana Adaları | |
Bulgaristan | Çin | Marshall Adaları | |
Cebelitarık | Cocos Adaları | Mikronezya Federal Devletleri | |
Çek Cumhuriyeti | Endonezya | Nauru | |
Danimarka | Ermenistan | New Caledonia | |
Estonya | Filipinler | Niue | |
Faroe Adaları | Filistin | Norfolk Adası | |
Finlandiya | Güney Kore | Palau | |
Fransa | Gürcistan | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Hindistan | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hong Kong | Samoa | |
Hollanda | Irak | Solomon Adaları | |
İngiltere | İran | Timor-Leste | |
İrlanda | İsrail | Tokelau | |
Isle of Man | Japonya | Tonga | |
İspanya | Kamboçya | Tuvalu | |
İsveç | Katar | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Kazakistan | Vanuatu | |
İtalya | Kırgızistan | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kuveyt | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuzey Kore | ||
Karadağ | Laos | ||
Kıbrıs | Lübnan | ||
Kuzey Makedonya | Macau | ||
Letonya | Maldivler | ||
Liechtenstein | Malezya | ||
Litvanya | Moğolistan | ||
Lüksemburg | Myanmar (Burma) | ||
Macaristan | Nepal | ||
Malta | Özbekistan | ||
Moldova | Pakistan | ||
Monako | Singapur | ||
Norveç | Sri Lanka | ||
Polonya | Suriye | ||
Portekiz | Suudi Arabistan | ||
Romanya | Tacikistan | ||
Rusya | Tayland | ||
San Marino | Tayvan | ||
Sırbistan | Türkiye | ||
Slovakya | Türkmenistan | ||
Slovenya | Umman | ||
Svalbard | Ürdün | ||
Ukrayna | Vietnam | ||
Vatikan | Yemen | ||
Yunanistan |