The Condair ME II provides low energy humidity control and evaporative cooling to an air handling unit or duct. As well as being economic to run the Condair ME II is also easy to operate with an advanced touch screen control panel, simple to maintain with industry leading service features and employs the latest in hygiene technology.
The Condair ME II incorporates up to seven low energy 32W pumps rather than single large pump. This allows proportional energy consumption to system output and provides up to seven-stage control as standard.
Доступність регіону
| Азія | Африка | Південна Америка | Європа | Океанія |
|---|---|---|---|---|
Ізраїль | Ангола | Аргентина | Австрія | Австралія |
Індія | Ботсвана | Уругвай | Бельгія | Нова Зеландія |
Індонезія | Єгипет | Чилі | Болгарія | |
Йорданія | Зімбабве | Велика Британія | ||
Китай | Мозамбік | Греція | ||
Малайзія | Намібія | Данія | ||
Обʼєднані Арабські Емірати | Південно-Африканська Республіка | Естонія | ||
Пакистан | Туніс | Ірландія | ||
Південна Корея | Ісландія | |||
Саудівська Аравія | Іспанія | |||
Сирія | Італія | |||
Сінгапур | Латвія | |||
Таїланд | Литва | |||
Туреччина | Нідерланди | |||
Німеччина | ||||
Норвегія | ||||
Польща | ||||
Португалія | ||||
Румунія | ||||
Сербія | ||||
Словаччина | ||||
Словенія | ||||
Угорщина | ||||
Україна | ||||
Фінляндія | ||||
Франція | ||||
Хорватія | ||||
Чехія | ||||
Швейцарія | ||||
Швеція |