The curtain dock shelter 403M uses sturdy curtains, made from durable material, for the closing of the area between the opening of the warehouse and the docked vehicle. The curtain dock shelter 403M is mainly used in situations where an optimal sealing is required, and n which large differences in vehicle size apply. Furthermore this dock shelter is well-suited to serve as a drive through shelter. The curtain dock shelter 403M can be modified to meet each client specific situation.
Доступність регіону
| Європа | Азія | Африка | Південна Америка | Океанія | Північна Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Австрія | Азербайджан | Алжир | Аргентина | Австралія | Мексика |
Аландські Острови | Бангладеш | Ангола | Болівія | Гуам | Панама |
Албанія | Бахрейн | Бенін | Бразилія | Нова Зеландія | |
Андорра | Бруней | Ботсвана | Еквадор | Нова Каледонія | |
Бельгія | Бутан | Буркіна-Фасо | Колумбія | Острів Норфолк | |
Білорусь | Вʼєтнам | Габон | Парагвай | ||
Болгарія | Вірменія | Гамбія | Перу | ||
Боснія і Герцеговина | Гонконг | Гана | Суринам | ||
Ватикан | Грузія | Гвінея | Уругвай | ||
Велика Британія | Ізраїль | Гвінея-Бісау | Чилі | ||
Гернсі | Індія | Екваторіальна Гвінея | |||
Гібралтар | Індонезія | Есватіні | |||
Греція | Йорданія | Ефіопія | |||
Данія | Казахстан | Єгипет | |||
Джерсі | Камбоджа | Замбія | |||
Естонія | Катар | Західна Сахара | |||
Ірландія | Киргизстан | Зімбабве | |||
Ісландія | Китай | Камерун | |||
Іспанія | Кувейт | Кенія | |||
Італія | Лаос | Комори | |||
Кіпр | Ліван | Кот-дʼІвуар | |||
Латвія | Мʼянма (Бірма) | Лесото | |||
Литва | Макао | Ліберія | |||
Ліхтенштейн | Малайзія | Маврикій | |||
Люксембург | Монголія | Мадагаскар | |||
Мальта | Непал | Малаві | |||
Молдова | Обʼєднані Арабські Емірати | Марокко | |||
Монако | Оман | Мозамбік | |||
Нідерланди | Південна Корея | Намібія | |||
Німеччина | Саудівська Аравія | Нігерія | |||
Норвегія | Сінгапур | Південно-Африканська Республіка | |||
Острів Мен | Таджикистан | Реюньйон | |||
Північна Македонія | Таїланд | Руанда | |||
Польща | Тайвань | Сенегал | |||
Португалія | Туреччина | Сьєрра-Леоне | |||
Росія | Узбекистан | Танзанія | |||
Румунія | Філіппіни | Того | |||
Сан-Марино | Шрі-Ланка | Туніс | |||
Сербія | Японія | Уганда | |||
Словаччина | |||||
Словенія | |||||
Угорщина | |||||
Україна | |||||
Фарерські Острови | |||||
Фінляндія | |||||
Франція | |||||
Хорватія | |||||
Чехія | |||||
Чорногорія | |||||
Швейцарія | |||||
Швеція | |||||
Шпіцберген та Ян-Маєн |