MasterLine 8 SoftTone
Sound attenuating parallel outward opening window
The comfortable living space
MasterLine 8 Softone is the sustainable architectural solution for natural cooling and ventilation in urban environments. The parallel opening window units allow maximal ventilation and cooling, the Softone components inside the window reduce the noise nuisance. This results in a fresh and healthy working and living experience in the heart of a vibrant city.
Focus application field for this solution are the noisy city centers and living space in close proximity to highways, railways and airports. MasterLine 8 Softone is a more sustainable, affordable and especially the low maintenance alternative to mechanical ventilation and comfort cooling.
Доступність регіону
| Європа | Азія | Океанія | Африка | Північна Америка | Південна Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Австрія | Азербайджан | Австралія | Алжир | Гаїті | Французька Гвіана |
Аландські Острови | Бруней | Нова Зеландія | Бенін | Домініканська Республіка | |
Андорра | Вʼєтнам | Нова Каледонія | Єгипет | Канада | |
Бельгія | Вірменія | Західна Сахара | Сполучені Штати | ||
Білорусь | Гонконг | Конго – Браззавіль | |||
Болгарія | Грузія | Мадагаскар | |||
Боснія і Герцеговина | Індія | Марокко | |||
Ватикан | Індонезія | Нігерія | |||
Велика Британія | Іран | Південно-Африканська Республіка | |||
Гібралтар | Йорданія | Сейшельські Острови | |||
Греція | Казахстан | Туніс | |||
Данія | Катар | ||||
Естонія | Китай | ||||
Ірландія | Кувейт | ||||
Ісландія | Ліван | ||||
Іспанія | Малайзія | ||||
Італія | Монголія | ||||
Кіпр | Обʼєднані Арабські Емірати | ||||
Латвія | Оман | ||||
Литва | Пакистан | ||||
Ліхтенштейн | Палестина | ||||
Люксембург | Саудівська Аравія | ||||
Мальта | Сінгапур | ||||
Молдова | Таїланд | ||||
Монако | Тайвань | ||||
Нідерланди | Туреччина | ||||
Німеччина | Узбекистан | ||||
Норвегія | Філіппіни | ||||
Північна Македонія | Шрі-Ланка | ||||
Польща | |||||
Португалія | |||||
Росія | |||||
Румунія | |||||
Сербія | |||||
Словаччина | |||||
Словенія | |||||
Угорщина | |||||
Україна | |||||
Фінляндія | |||||
Франція | |||||
Хорватія | |||||
Чехія | |||||
Чорногорія | |||||
Швейцарія | |||||
Швеція |