The Y-strainer allows to block the impurities inside the fluid, without limiting the passage, but guaranteeing a constant one. It must be assembled in horizontal position in the directions as indicated by the arrow on the body, with the removable cap towards the bottom. Upon opening, by means of a key, the flowing of the fluid will drag along the impurities gathered from the filtering element, avoiding them from returning inside the pipes.
It adapts to all domestic hydraulic systems, heating or sanitary systems, compressed air, various oils, petrol products, generally with any kind of non-corrosive fluid.
“Y” strainer for the collection of impurities PN 20 with threaded connections female/female UNI ISO 228
Wide range available, for any installation and connection from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
Available in the following versions:
Size | Filtration degree
G1/2" (DN15) | 350 µ
G3/4" (DN20) | 350 µ
G1" (DN25) | 350 µ
G1"1/4 (DN32) | 500 µ
G1"1/2 (DN40) | 500 µ
G2" (DN50) | 500 µ
G2"1/2 (DN60) | 500 µ
G3" (DN80) | 600 µ
G4" (DN100) | 600 µ
Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
Art. 1650 Press fitting /Male for multi-layer pipe
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard bore ball valve for water with Male/Female thread with aluminium handle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Full bore ball valve with Male/Female thread with aluminium handle
Доступність регіону
| Європа | Азія | Північна Америка | Африка | Південна Америка | Океанія |
|---|---|---|---|---|---|
Австрія | Азербайджан | Ангілья | Алжир | Аргентина | Австралія |
Аландські Острови | Афганістан | Антигуа і Барбуда | Ангола | Болівія | Американське Самоа |
Албанія | Бангладеш | Аруба | Бенін | Бразилія | Вануату |
Андорра | Бахрейн | Багамські Острови | Ботсвана | Венесуела | Віддалені острови США |
Бельгія | Британська територія в Індійському океані | Барбадос | Буркіна-Фасо | Гаяна | Гуам |
Білорусь | Бруней | Беліз | Бурунді | Еквадор | Кірибаті |
Болгарія | Бутан | Бермудські Острови | Габон | Колумбія | Маршаллові Острови |
Боснія і Герцеговина | Вʼєтнам | Британські Віргінські острови | Гамбія | Парагвай | Мікронезія |
Ватикан | Вірменія | Віргінські Острови (США) | Гана | Перу | Науру |
Велика Британія | Гонконг | Гаїті | Гвінея | Суринам | Ніуе |
Гернсі | Грузія | Гваделупа | Гвінея-Бісау | Уругвай | Нова Зеландія |
Гібралтар | Ємен | Гватемала | Джибуті | Фолклендські Острови | Нова Каледонія |
Греція | Ізраїль | Гондурас | Екваторіальна Гвінея | Французька Гвіана | Острів Норфолк |
Данія | Індія | Гренада | Еритрея | Чилі | Острови Кука |
Джерсі | Індонезія | Гренландія | Есватіні | Острови Піткерн | |
Естонія | Ірак | Домініка | Ефіопія | Палау | |
Ірландія | Іран | Домініканська Республіка | Єгипет | Папуа-Нова Гвінея | |
Ісландія | Йорданія | Кайманові Острови | Замбія | Північні Маріанські Острови | |
Іспанія | Казахстан | Канада | Західна Сахара | Самоа | |
Італія | Камбоджа | Карибські Нідерланди | Зімбабве | Соломонові Острови | |
Кіпр | Катар | Коста-Рика | Кабо-Верде | Тимор-Лешті | |
Латвія | Киргизстан | Куба | Камерун | Токелау | |
Литва | Китай | Кюрасао | Кенія | Тонга | |
Ліхтенштейн | Кокосові (Кілінг) Острови | Мартиніка | Комори | Тувалу | |
Люксембург | Кувейт | Мексика | Конго – Браззавіль | Уолліс і Футуна | |
Мальта | Лаос | Монтсеррат | Конго – Кіншаса | Фіджі | |
Молдова | Ліван | Нікарагуа | Кот-дʼІвуар | Французька Полінезія | |
Монако | Мʼянма (Бірма) | Острови Теркс і Кайкос | Лесото | ||
Нідерланди | Макао | Панама | Ліберія | ||
Німеччина | Малайзія | Пуерто-Рико | Лівія | ||
Норвегія | Мальдіви | Сальвадор | Маврикій | ||
Острів Мен | Монголія | Сен-Бартелемі | Мавританія | ||
Північна Македонія | Непал | Сен-Мартен | Мадагаскар | ||
Польща | Обʼєднані Арабські Емірати | Сен-Пʼєр і Мікелон | Майотта | ||
Португалія | Оман | Сент-Вінсент і Гренадіни | Малаві | ||
Росія | Острів Різдва | Сент-Кітс і Невіс | Малі | ||
Румунія | Пакистан | Сент-Люсія | Марокко | ||
Сан-Марино | Палестина | Сінт-Мартен | Мозамбік | ||
Сербія | Південна Корея | Сполучені Штати | Намібія | ||
Словаччина | Північна Корея | Тринідад і Тобаго | Нігер | ||
Словенія | Саудівська Аравія | Ямайка | Нігерія | ||
Угорщина | Сирія | Острів Святої Єлени | |||
Україна | Сінгапур | Південний Судан | |||
Фарерські Острови | Таджикистан | Південно-Африканська Республіка | |||
Фінляндія | Таїланд | Реюньйон | |||
Франція | Тайвань | Руанда | |||
Хорватія | Туреччина | Сан-Томе і Принсіпі | |||
Чехія | Туркменістан | Сейшельські Острови | |||
Чорногорія | Узбекистан | Сенегал | |||
Швейцарія | Філіппіни | Сомалі | |||
Швеція | Шрі-Ланка | Судан | |||
Шпіцберген та Ян-Маєн | Японія | Сьєрра-Леоне | |||
Танзанія | |||||
Того | |||||
Туніс | |||||
Уганда | |||||
Центральноафриканська Республіка | |||||
Чад |