ME Elliptisches Lamellensystem
Anwendung:
Das ME elliptische Lamellensystem von Morad ist eine moderne Lösung für die außenliegende Sonnenschutzabschirmung von Gebäuden. Dank des einstellbaren Lamellenwinkels ermöglicht das System die Kontrolle der ins Innere einfallenden Lichtmenge und verbessert den thermischen und energetischen Komfort des Gebäudes. Es eignet sich hervorragend für Gewerbe-, Büro- und Wohngebäude, wo Ästhetik mit Funktionalität verbunden wird.
Funktionalität und Steuerung:
Das ME System bietet die Möglichkeit der manuellen oder automatischen Verstellung des Lamellenwinkels:
Farben:
Aluminiumprofile können eloxiert oder pulverbeschichtet in jeder Farbe der RAL-Palette werden, was eine Anpassung des Systems an individuelle ästhetische Anforderungen des Projekts ermöglicht.
Anwendung im Bauwesen:
Das ME elliptische Lamellensystem findet Anwendung in verschiedenen Gebäuden, wo die Verbindung von modernem Design mit Funktionalität wichtig ist:
Dank der soliden Konstruktion und anpassbarer Parameter ist das ME System eine effektive Lösung für Architekten und Investoren, die nach modernen und funktionalen Sonnenschutzlösungen suchen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Ägypten |
Albanien | Armenien | Dominikanische Republik | Algerien |
Andorra | Aserbaidschan | Grönland | Kenia |
Belgien | China | Haiti | Libyen |
Bosnien und Herzegowina | Georgien | Jamaika | Marokko |
Bulgarien | Irak | Kanada | Tunesien |
Dänemark | Iran | Kuba | |
Deutschland | Jemen | USA | |
Estland | Jordanien | ||
Färöer | Kasachstan | ||
Finnland | Katar | ||
Frankreich | Kirgisistan | ||
Gibraltar | Kuwait | ||
Griechenland | Mongolei | ||
Guernsey | Oman | ||
Irland | Pakistan | ||
Island | Saudi-Arabien | ||
Isle of Man | Syrien | ||
Italien | Tadschikistan | ||
Jersey | Türkei | ||
Kroatien | Turkmenistan | ||
Lettland | Usbekistan | ||
Liechtenstein | Vereinigte Arabische Emirate | ||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmazedonien | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Russland | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |