Der lineare Mehrfachverriegelungsaktuator AT31 wurde entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Fensterverriegelung für Anwendungen im Bereich der Raumlüftung zu gewährleisten.
Es verfügt über eine robuste, pulverbeschichtete Oberfläche in RAL 7016 Anthrazitgrau und bietet dank einer reibungsarmen Konstruktion mit hohem Drehmoment einen leisen und reibungslosen Betrieb.
Mit einem konfigurierbaren Hubbereich von 1–22 mm (18 mm Standard) und einer maximalen Stromaufnahme von 1 A bei 600 N bietet es eine gleichbleibende und effiziente Leistung.
Der Stellantrieb unterstützt programmierbare durchschnittliche Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten und kann für einen koordinierten Betrieb mit AT12 Einzel- und Doppelstellantrieben synchronisiert werden.
Das AT31 ist auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und wird mit einer Garantie von 15.000 Betriebszyklen oder 12 Monaten, je nachdem, was zuerst eintritt, unter Berücksichtigung projektspezifischer kommerzieller Bedingungen angeboten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Martinique | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Mexiko | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Montserrat | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Nicaragua | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Panama | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Puerto Rico | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Republik Trinidad und Tobago | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Sankt Kitts und Nevis | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Lucia | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Martin | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Pierre und Miquelon | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Vincent und die Grenadinen | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sint Maarten | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Turks- und Caicosinseln | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | USA | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | Sankt Helena | |||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |