¿Ha configurado correctamente su intercambiador de calor Alfa Laval? Antes de descargarlo, visite nuestra herramienta PHE Select en:
www.alfalaval.com/phe-select/
La línea Alfa Laval AQ es una amplia gama de intercambiadores de calor con certificación de rendimiento AHRI, utilizados en prácticamente todo tipo de industrias. Ideal para calefacción y refrigeración en una amplia gama de aplicaciones, este modelo está disponible con una amplia selección de tipos de placas y juntas. Además de la configuración normal de placa simple, este modelo también está disponible con placas de doble pared. Estas placas se utilizan como medida de precaución adicional para evitar la mezcla de fluidos. Entre los ejemplos de aplicación se incluyen los sectores biotecnológico y farmacéutico, químico, energético y de servicios públicos, alimentario y de bebidas, de cuidado personal y del hogar, de climatización y refrigeración, de maquinaria y fabricación, marítimo y de transporte, de minería, de minerales y pigmentos, de pulpa y papel, de centros de datos, de semiconductores y electrónica, de acero, y de tratamiento de aguas y residuos.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Sur | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Emiratos Árabes Unidos | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Filipinas | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Georgia | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Hong Kong | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | India | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | Indonesia | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Irak | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irán | Ghana | Samoa | |
Grecia | Isla de Navidad | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Islas Cocos (Keeling) | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Israel | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Japón | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Jordania | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Kazajistán | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kirguistán | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kuwait | Madagascar | ||
Jersey | Laos | Malaui | ||
Letonia | Líbano | Malí | ||
Liechtenstein | Macao | Marruecos | ||
Lituania | Malasia | Mauricio | ||
Luxemburgo | Maldivas | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Mongolia | Mayotte | ||
Malta | Myanmar (Birmania) | Mozambique | ||
Moldavia | Nepal | Namibia | ||
Mónaco | Omán | Níger | ||
Montenegro | Pakistán | Nigeria | ||
Noruega | Palestina | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Singapur | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Siria | Reunión | ||
Portugal | Sri Lanka | Ruanda | ||
Reino Unido | Tailandia | Sahara Occidental | ||
República Checa | Taiwán | Santa Elena | ||
Rumanía | Tayikistán | Santo Tomé y Príncipe | ||
Rusia | Territorio Británico del Océano Índico | Senegal | ||
San Marino | Turkmenistán | Seychelles | ||
Serbia | Turquía | Sierra Leona | ||
Suecia | Uzbekistán | Somalia | ||
Suiza | Vietnam | Sudáfrica | ||
Svalbard y Jan Mayen | Yemen | Sudán | ||
Ucrania | Sudán del Sur | |||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |