La barra de herramientas BIM de Nordfab es un complemento de Revit® que proporciona acceso directo a la biblioteca BIM de Nordfab de componentes de conductos con abrazadera Quick-Fit® para sistemas de ventilación industrial y recolección de polvo.
La barra de herramientas permite a los ingenieros y diseñadores explorar, insertar y actualizar las familias de conductos Nordfab directamente dentro de Revit®, eliminando la necesidad de descargar y administrar manualmente los archivos familiares.
La biblioteca incluye una amplia gama de componentes validados por el fabricante con geometría precisa y datos de producto integrados para facilitar el diseño, la coordinación, la programación y la documentación posterior. Disponemos de configuraciones en pulgadas y unidades métricas para proyectos regionales e internacionales.
Las características principales incluyen:
• Acceso dentro del modelo a los componentes de conductos Nordfab Quick-Fit®
• Acceso de inicio de sesión seguro
• Actualizar las notificaciones para garantizar las versiones familiares actuales
• Geometría precisa y detalles de conexión.
• Datos de productos integrados para una mejor coordinación
• Diseñado específicamente para flujos de trabajo de ventilación industrial y recolección de polvo.
La barra de herramientas BIM de Nordfab ayuda a reducir el tiempo de gestión de archivos, minimizar las RFI y mejorar la eficiencia general del modelado para talleres pequeños, instalaciones de fabricación a gran escala y gigafábricas.
Para preguntas, asistencia técnica o un recorrido en vivo de la barra de herramientas, comuníquese con: info@nordfab.com
Disponibilidad en regiones
| Europa | Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|---|
Åland | Anguilla | Argentina |
Albania | Antigua y Barbuda | Bolivia |
Alemania | Aruba | Brasil |
Andorra | Bahamas | Chile |
Austria | Barbados | Colombia |
Bélgica | Belice | Ecuador |
Bielorrusia | Bermudas | Guayana Francesa |
Bosnia-Herzegovina | Canadá | Guyana |
Bulgaria | Caribe Neerlandés | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Chipre | Costa Rica | Paraguay |
Ciudad del Vaticano | Cuba | Perú |
Croacia | Curazao | Surinam |
Dinamarca | Dominica | Uruguay |
Eslovaquia | El Salvador | Venezuela |
Eslovenia | Estados Unidos | |
España | Granada | |
Estonia | Groenlandia | |
Finlandia | Guadalupe | |
Francia | Guatemala | |
Gibraltar | Haití | |
Grecia | Honduras | |
Guernsey | Islas Caimán | |
Hungría | Islas Turcas y Caicos | |
Irlanda | Islas Vírgenes Británicas | |
Isla de Man | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Islandia | Jamaica | |
Islas Faroe | Martinica | |
Italia | México | |
Jersey | Montserrat | |
Letonia | Nicaragua | |
Liechtenstein | Panamá | |
Lituania | Puerto Rico | |
Luxemburgo | República Dominicana | |
Macedonia del Norte | Saint Barthélemy | |
Malta | San Cristóbal y Nieves | |
Moldavia | San Martín | |
Mónaco | San Pedro y Miquelón | |
Montenegro | San Vicente y las Granadinas | |
Noruega | Santa Lucía | |
Países Bajos | Sint Maarten | |
Polonia | Trinidad y Tobago | |
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rumanía | ||
Rusia | ||
San Marino | ||
Serbia | ||
Suecia | ||
Suiza | ||
Svalbard y Jan Mayen | ||
Ucrania |