Fabriqué en Europe
NYLOFOR 3D XL
Le système Nylofor 3D est le panneau de référence sur le marché. Ce système de clôture complet offre une protection optimale, avec style.
Les atouts:
- Excellente valeur
- Revêtement PVC unique
- Version XL pour une installation rapide
Largeur : 2500 mm
Hauteur : 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm
(autres dimensions disponibles sur demande)
Couleur : RAL 6005 (Vert mousse), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 9010 (Blanc pur), RAL 9005 (Noir jais), toutes autres couleurs RAL sur demande
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Océanie | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Australie | Algérie |
Albanie | Arménie | Fidji | Djibouti |
Allemagne | Azerbaïdjan | Guam | Égypte |
Andorre | Bahreïn | Île Norfolk | Libye |
Autriche | Bangladesh | Îles Cook | Maroc |
Belgique | Bhoutan | Îles Mariannes du Nord | Sahara occidental |
Biélorussie | Brunéi Darussalam | Îles Marshall | Tunisie |
Bosnie-Herzégovine | Cambodge | Îles Pitcairn | |
Bulgarie | Chine | Îles Salomon | |
Chypre | Corée du Nord | Kiribati | |
Croatie | Corée du Sud | Micronésie | |
Danemark | Émirats arabes unis | Nauru | |
Espagne | Géorgie | Niué | |
Estonie | Hong Kong | Nouvelle-Calédonie | |
Finlande | Île Christmas | Nouvelle-Zélande | |
France | Îles Cocos (Keeling) | Palaos | |
Gibraltar | Inde | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Indonésie | Polynésie française | |
Guernesey | Irak | Samoa | |
Hongrie | Iran | Samoa américaines | |
Île de Man | Israël | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Japon | Tokelau | |
Irlande | Jordanie | Tonga | |
Islande | Kazakhstan | Tuvalu | |
Italie | Kirghizistan | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Koweït | Vanuatu | |
Lettonie | Laos | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Liban | ||
Lituanie | Macao | ||
Luxembourg | Malaisie | ||
Macédoine du Nord | Maldives | ||
Malte | Mongolie | ||
Moldavie | Myanmar (Birmanie) | ||
Monaco | Népal | ||
Monténégro | Oman | ||
Norvège | Ouzbékistan | ||
Pays-Bas | Pakistan | ||
Pologne | Palestine | ||
Portugal | Philippines | ||
République tchèque | Qatar | ||
Roumanie | Singapour | ||
Royaume-Uni | Sri Lanka | ||
Russie | Syrie | ||
Saint-Marin | Tadjikistan | ||
Serbie | Taïwan | ||
Slovaquie | Territoire britannique de l'océan Indien | ||
Slovénie | Thaïlande | ||
Suède | Turkménistan | ||
Suisse | Turquie | ||
Svalbard et Jan Mayen | Vietnam | ||
Ukraine | Yémen | ||
Vatican |